PTAX
A PTAX é a taxa de referência do dólar calculada pelo Banco Central em cada dia útil. É ela que vale em contratos, balanços e impostos.
Última PTAX · quinta-feira, 19/11/2026
| Boletim | Horário | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Abertura | 10h11 | 5,8895 | 5,8901 |
| Intermediário | 11h11 | 5,8856 | 5,8862 |
| Intermediário | 12h11 | 5,8684 | 5,8690 |
| Intermediário | 13h04 | 5,9095 | 5,9101 |
| Fechamento (PTAX do dia) | 13h04 | 5,8883 | 5,8889 |
Fonte: Banco Central do Brasil. A PTAX do dia sai pouco depois das 13h, horário de Brasília.
Consultar a PTAX de uma data
Disponível desde 1º de julho de 1994, início do real. Em fim de semana ou feriado, mostramos a PTAX do dia útil anterior, que é a que vale.
Últimos dias úteis
Mês inteiro| Data | Venda | Variação |
|---|---|---|
| 19/11/2026 · qui | 5,8889 | ▲+1,35% |
| 18/11/2026 · qua | 5,8102 | ▲+0,43% |
| 17/11/2026 · ter | 5,7851 | ▲+0,92% |
| 16/11/2026 · seg | 5,7324 | ▲+1,43% |
| 13/11/2026 · sex | 5,6518 | ▲+0,67% |
| 12/11/2026 · qui | 5,6143 | ▲+0,97% |
| 11/11/2026 · qua | 5,5606 | ▼−0,42% |
| 10/11/2026 · ter | 5,5840 | ▲+1,26% |
| 09/11/2026 · seg | 5,5146 | ▲+0,24% |
| 06/11/2026 · sex | 5,5013 | ▲+0,72% |
| 05/11/2026 · qui | 5,4621 | ▼−0,29% |
| 04/11/2026 · qua | 5,4778 | ▼−0,29% |
| 03/11/2026 · ter | 5,4935 | ▲+1,33% |
| 30/10/2026 · sex | 5,4212 | ▲+0,87% |
| 29/10/2026 · qui | 5,3744 | ▲+0,61% |
| 28/10/2026 · qua | 5,3420 | ▲+0,14% |
| 27/10/2026 · ter | 5,3346 | ▼−3,02% |
| 26/10/2026 · seg | 5,5007 | ▲+9,19% |
| 23/10/2026 · sex | 5,0377 | ▼−0,01% |
| 22/10/2026 · qui | 5,0383 | ▲+0,21% |
| 21/10/2026 · qua | 5,0277 | ▲+0,27% |
PTAX de fim de mês
É a taxa que fecha balanços e contratos do mês e liquida o dólar futuro que vence no 1º dia útil do mês seguinte.
| Fim do mês | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 5,4206 | 5,4212 | ▲+4,64% |
| 30/09/2026 | 5,1803 | 5,1809 | ▼−0,01% |
| 31/08/2026 | 5,1810 | 5,1816 | ▲+2,05% |
| 31/07/2026 | 5,0767 | 5,0773 | ▼−1,92% |
| 30/06/2026 | 5,1760 | 5,1766 | ▲+2,37% |
| 29/05/2026 | 5,0563 | 5,0569 | ▲+1,37% |
| 30/04/2026 | 4,9880 | 4,9886 | ▼−4,42% |
| 31/03/2026 | 5,2188 | 5,2194 | ▲+1,36% |
| 27/02/2026 | 5,1489 | 5,1495 | ▼−1,54% |
| 30/01/2026 | 5,2295 | 5,2301 | ▼−4,95% |
| 31/12/2025 | 5,5018 | 5,5024 | ▲+3,16% |
| 28/11/2025 | 5,3332 | 5,3338 | ▼−0,94% |
Mais 12 meses
| Fim do mês | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 5,3837 | 5,3843 | ▲+1,24% |
| 30/09/2025 | 5,3180 | 5,3186 | ▼−1,99% |
| 29/08/2025 | 5,4258 | 5,4264 | ▼−3,14% |
| 31/07/2025 | 5,6015 | 5,6021 | ▲+2,66% |
| 30/06/2025 | 5,4565 | 5,4571 | ▼−4,41% |
| 30/05/2025 | 5,7081 | 5,7087 | ▲+0,85% |
| 30/04/2025 | 5,6602 | 5,6608 | ▼−1,42% |
| 31/03/2025 | 5,7416 | 5,7422 | ▼−1,82% |
| 28/02/2025 | 5,8482 | 5,8488 | ▲+0,32% |
| 31/01/2025 | 5,8295 | 5,8301 | ▼−5,85% |
| 31/12/2024 | 6,1917 | 6,1923 | ▲+2,29% |
| 29/11/2024 | 6,0529 | 6,0535 | ▲+4,77% |
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX de compra e de venda do último dia útil de cada mês, dados até 19/11/2026. Dias úteis pelo calendário de feriados nacionais da ANBIMA, conferido em 19/11/2026. A variação compara a PTAX de venda com a do fim do mês anterior. Não é recomendação de investimento.