Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h55
PTAX de dezembro de 1998
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de dezembro de 1998.
Média de venda no mêsR$ 1,205422 dias úteis · compra 1,2046
Último dia útilR$ 1,2087venda em 31/12/1998
Máxima do mêsR$ 1,2087venda
Mínima do mêsR$ 1,2013venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+0,62% em relação ao último dia útil do mês anterior (1,2012).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/1998 · qui | 1,2079 | 1,2087 |
| 30/12/1998 · qua | 1,2075 | 1,2083 |
| 29/12/1998 · ter | 1,2076 | 1,2084 |
| 28/12/1998 · seg | 1,2076 | 1,2084 |
| 24/12/1998 · qui | 1,2071 | 1,2079 |
| 23/12/1998 · qua | 1,2070 | 1,2078 |
| 22/12/1998 · ter | 1,2066 | 1,2074 |
| 21/12/1998 · seg | 1,2061 | 1,2069 |
| 18/12/1998 · sex | 1,2060 | 1,2068 |
| 17/12/1998 · qui | 1,2057 | 1,2065 |
| 16/12/1998 · qua | 1,2045 | 1,2053 |
| 15/12/1998 · ter | 1,2044 | 1,2052 |
| 14/12/1998 · seg | 1,2040 | 1,2048 |
| 11/12/1998 · sex | 1,2032 | 1,2040 |
| 10/12/1998 · qui | 1,2026 | 1,2034 |
| 09/12/1998 · qua | 1,2029 | 1,2037 |
| 08/12/1998 · ter | 1,2027 | 1,2035 |
| 07/12/1998 · seg | 1,2021 | 1,2029 |
| 04/12/1998 · sex | 1,2018 | 1,2026 |
| 03/12/1998 · qui | 1,2015 | 1,2023 |
| 02/12/1998 · qua | 1,2005 | 1,2013 |
| 01/12/1998 · ter | 1,2008 | 1,2016 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-1998-12.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.