Moedas em reais
Quanto vale cada moeda em reais no fechamento do Banco Central de 19/11/2026, com a variação no dia e em 20 dias úteis. Clique numa moeda para ver o gráfico, o conversor e a cotação de qualquer data.
Com PTAX própria
O Banco Central calcula a PTAX destas nove moedas, como faz com o dólar. É a taxa que vale em contratos e balanços.
| Moeda | Compra | Venda | No dia | 20 dias úteis |
|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 6,4659 | 6,4672 | ▲+1,49% | ▲+14,64% |
| Libra esterlina GBP | 7,7237 | 7,7262 | ▲+1,13% | ▲+14,77% |
| Iene JPY | 0,03685 | 0,03685 | ▲+1,01% | ▲+15,92% |
| Franco suíço CHF | 6,9833 | 6,9865 | ▲+1,35% | ▲+14,67% |
| Dólar canadense CAD | 4,1134 | 4,1147 | ▲+1,49% | ▲+15,08% |
| Dólar australiano AUD | 3,9328 | 3,9338 | ▲+0,83% | ▲+11,36% |
| Coroa dinamarquesa DKK | 0,8650 | 0,8653 | ▲+1,50% | ▲+14,65% |
| Coroa norueguesa NOK | 0,6036 | 0,6044 | ▲+0,90% | ▲+12,74% |
| Coroa sueca SEK | 0,5783 | 0,5784 | ▲+1,37% | ▲+13,86% |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento de 19/11/2026, boletim das 13h04 (horário de Brasília). Venda em R$ por unidade; variação da taxa de venda.
Outras moedas
Para estas moedas o Banco Central publica a taxa de fechamento: a PTAX do dólar cruzada com a paridade de cada uma contra o dólar.
| Moeda | Compra | Venda | No dia | 20 dias úteis |
|---|---|---|---|---|
| Peso argentino ARS | 0,003767 | 0,003770 | ▲+1,05% | ▲+14,45% |
| Peso mexicano MXN | 0,3097 | 0,3099 | ▼−0,48% | ▲+14,95% |
| Peso chileno CLP | 0,005811 | 0,005820 | ▲+0,38% | ▲+13,25% |
| Peso colombiano COP | 0,001719 | 0,001720 | ▼−1,88% | ▲+8,86% |
| Sol peruano PEN | 1,7093 | 1,7114 | ▲+1,08% | ▲+16,83% |
| Yuan chinês CNY | 0,8832 | 0,8834 | ▲+1,38% | ▲+17,30% |
| Rupia indiana INR | 0,06311 | 0,06312 | ▲+1,51% | ▲+18,58% |
| Rupia indonésia IDR | 0,0003227 | 0,0003229 | ▲+1,25% | ▲+15,61% |
| Won sul-coreano KRW | 0,004410 | 0,004412 | ▲+1,17% | ▲+16,44% |
| Rand sul-africano ZAR | 0,3375 | 0,3378 | ▲+0,21% | ▲+10,03% |
| Lira turca TRY | 0,1167 | 0,1167 | ▲+1,30% | ▲+15,09% |
| Zloty polonês PLN | 1,4586 | 1,4592 | ▲+1,02% | ▲+12,73% |
| Florim húngaro HUF | 0,01739 | 0,01740 | ▲+0,52% | ▲+12,69% |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento de 19/11/2026, boletim das 13h04 (horário de Brasília). Venda em R$ por unidade; variação da taxa de venda.