Monedas en reales
Cuánto vale cada moneda en reales en el cierre del Banco Central del 19/11/2026, con la variación en el día y en 20 días hábiles. Elija una moneda para ver el gráfico, el conversor y la cotización de cualquier fecha.
Con PTAX propia
El Banco Central calcula la PTAX de estas nueve monedas, igual que la del dólar. Es la tasa que vale en contratos y balances.
| Moneda | Compra | Venta | En el día | 20 días hábiles |
|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 6,4659 | 6,4672 | ▲+1,49% | ▲+14,64% |
| Libra esterlina GBP | 7,7237 | 7,7262 | ▲+1,13% | ▲+14,77% |
| Yen JPY | 0,03685 | 0,03685 | ▲+1,01% | ▲+15,92% |
| Franco suizo CHF | 6,9833 | 6,9865 | ▲+1,35% | ▲+14,67% |
| Dólar canadiense CAD | 4,1134 | 4,1147 | ▲+1,49% | ▲+15,08% |
| Dólar australiano AUD | 3,9328 | 3,9338 | ▲+0,83% | ▲+11,36% |
| Corona danesa DKK | 0,8650 | 0,8653 | ▲+1,50% | ▲+14,65% |
| Corona noruega NOK | 0,6036 | 0,6044 | ▲+0,90% | ▲+12,74% |
| Corona sueca SEK | 0,5783 | 0,5784 | ▲+1,37% | ▲+13,86% |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones de cierre del 19/11/2026, boletín de las 13:04 (hora de Brasilia). Venta en R$ por unidad; variación de la tasa de venta.
Otras monedas
Para estas monedas el Banco Central publica la tasa de cierre: la PTAX del dólar cruzada con la paridad de cada una frente al dólar.
| Moneda | Compra | Venta | En el día | 20 días hábiles |
|---|---|---|---|---|
| Peso argentino ARS | 0,003767 | 0,003770 | ▲+1,05% | ▲+14,45% |
| Peso mexicano MXN | 0,3097 | 0,3099 | ▼−0,48% | ▲+14,95% |
| Peso chileno CLP | 0,005811 | 0,005820 | ▲+0,38% | ▲+13,25% |
| Peso colombiano COP | 0,001719 | 0,001720 | ▼−1,88% | ▲+8,86% |
| Sol peruano PEN | 1,7093 | 1,7114 | ▲+1,08% | ▲+16,83% |
| Yuan chino CNY | 0,8832 | 0,8834 | ▲+1,38% | ▲+17,30% |
| Rupia india INR | 0,06311 | 0,06312 | ▲+1,51% | ▲+18,58% |
| Rupia indonesia IDR | 0,0003227 | 0,0003229 | ▲+1,25% | ▲+15,61% |
| Won surcoreano KRW | 0,004410 | 0,004412 | ▲+1,17% | ▲+16,44% |
| Rand sudafricano ZAR | 0,3375 | 0,3378 | ▲+0,21% | ▲+10,03% |
| Lira turca TRY | 0,1167 | 0,1167 | ▲+1,30% | ▲+15,09% |
| Esloti polaco PLN | 1,4586 | 1,4592 | ▲+1,02% | ▲+12,73% |
| Forinto húngaro HUF | 0,01739 | 0,01740 | ▲+0,52% | ▲+12,69% |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones de cierre del 19/11/2026, boletín de las 13:04 (hora de Brasilia). Venta en R$ por unidad; variación de la tasa de venta.