PTAX
La PTAX es la tasa de referencia del dólar que calcula el Banco Central de Brasil cada día hábil. Es la que se usa en contratos, balances e impuestos.
Última PTAX · jueves, 19/11/2026
| Boletín | Hora (Brasilia) | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| Apertura | 10:11 | 5,8895 | 5,8901 |
| Intermedio | 11:11 | 5,8856 | 5,8862 |
| Intermedio | 12:11 | 5,8684 | 5,8690 |
| Intermedio | 13:04 | 5,9095 | 5,9101 |
| Final (PTAX del día) | 13:04 | 5,8883 | 5,8889 |
Fuente: Banco Central de Brasil. La PTAX del día se publica poco después de las 13h, hora de Brasilia.
Consultar la PTAX de una fecha
Disponible desde el 1 de julio de 1994, inicio del real. En fin de semana o feriado mostramos la PTAX del día hábil anterior, que es la que vale.
Últimos días hábiles
Mes completo| Fecha | Venta | Variación |
|---|---|---|
| 19/11/2026 · jue | 5,8889 | ▲+1,35% |
| 18/11/2026 · mié | 5,8102 | ▲+0,43% |
| 17/11/2026 · mar | 5,7851 | ▲+0,92% |
| 16/11/2026 · lun | 5,7324 | ▲+1,43% |
| 13/11/2026 · vie | 5,6518 | ▲+0,67% |
| 12/11/2026 · jue | 5,6143 | ▲+0,97% |
| 11/11/2026 · mié | 5,5606 | ▼−0,42% |
| 10/11/2026 · mar | 5,5840 | ▲+1,26% |
| 09/11/2026 · lun | 5,5146 | ▲+0,24% |
| 06/11/2026 · vie | 5,5013 | ▲+0,72% |
| 05/11/2026 · jue | 5,4621 | ▼−0,29% |
| 04/11/2026 · mié | 5,4778 | ▼−0,29% |
| 03/11/2026 · mar | 5,4935 | ▲+1,33% |
| 30/10/2026 · vie | 5,4212 | ▲+0,87% |
| 29/10/2026 · jue | 5,3744 | ▲+0,61% |
| 28/10/2026 · mié | 5,3420 | ▲+0,14% |
| 27/10/2026 · mar | 5,3346 | ▼−3,02% |
| 26/10/2026 · lun | 5,5007 | ▲+9,19% |
| 23/10/2026 · vie | 5,0377 | ▼−0,01% |
| 22/10/2026 · jue | 5,0383 | ▲+0,21% |
| 21/10/2026 · mié | 5,0277 | ▲+0,27% |
PTAX de fin de mes
Es la tasa que cierra balances y contratos del mes y liquida el dólar futuro que vence el primer día hábil del mes siguiente.
| Fin de mes | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 5,4206 | 5,4212 | ▲+4,64% |
| 30/09/2026 | 5,1803 | 5,1809 | ▼−0,01% |
| 31/08/2026 | 5,1810 | 5,1816 | ▲+2,05% |
| 31/07/2026 | 5,0767 | 5,0773 | ▼−1,92% |
| 30/06/2026 | 5,1760 | 5,1766 | ▲+2,37% |
| 29/05/2026 | 5,0563 | 5,0569 | ▲+1,37% |
| 30/04/2026 | 4,9880 | 4,9886 | ▼−4,42% |
| 31/03/2026 | 5,2188 | 5,2194 | ▲+1,36% |
| 27/02/2026 | 5,1489 | 5,1495 | ▼−1,54% |
| 30/01/2026 | 5,2295 | 5,2301 | ▼−4,95% |
| 31/12/2025 | 5,5018 | 5,5024 | ▲+3,16% |
| 28/11/2025 | 5,3332 | 5,3338 | ▼−0,94% |
12 meses más
| Fin de mes | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 5,3837 | 5,3843 | ▲+1,24% |
| 30/09/2025 | 5,3180 | 5,3186 | ▼−1,99% |
| 29/08/2025 | 5,4258 | 5,4264 | ▼−3,14% |
| 31/07/2025 | 5,6015 | 5,6021 | ▲+2,66% |
| 30/06/2025 | 5,4565 | 5,4571 | ▼−4,41% |
| 30/05/2025 | 5,7081 | 5,7087 | ▲+0,85% |
| 30/04/2025 | 5,6602 | 5,6608 | ▼−1,42% |
| 31/03/2025 | 5,7416 | 5,7422 | ▼−1,82% |
| 28/02/2025 | 5,8482 | 5,8488 | ▲+0,32% |
| 31/01/2025 | 5,8295 | 5,8301 | ▼−5,85% |
| 31/12/2024 | 6,1917 | 6,1923 | ▲+2,29% |
| 29/11/2024 | 6,0529 | 6,0535 | ▲+4,77% |
Fuente: Banco Central de Brasil, PTAX de compra y de venta del último día hábil de cada mes, datos hasta el 19/11/2026. Días hábiles según el calendario de feriados nacionales de ANBIMA, consultado el 19/11/2026. La variación compara la PTAX de venta con la del fin del mes anterior. No es una recomendación de inversión.