Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 17:05 de Brasilia
PTAX de octubre de 2019
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de octubre de 2019.
Promedio de venta del mesR$ 4,087023 días hábiles · compra 4,0864
Último día hábilR$ 4,0041venta el 31/10/2019
Máximo del mesR$ 4,1740venta
Mínimo del mesR$ 3,9793venta
En el mes, la PTAX de venta bajó ▼−3,85% respecto al último día hábil del mes anterior (4,1644).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/10/2019 · jue | 4,0035 | 4,0041 |
| 30/10/2019 · mié | 4,0180 | 4,0186 |
| 29/10/2019 · mar | 3,9940 | 3,9946 |
| 28/10/2019 · lun | 3,9786 | 3,9793 |
| 25/10/2019 · vie | 4,0127 | 4,0133 |
| 24/10/2019 · jue | 4,0083 | 4,0089 |
| 23/10/2019 · mié | 4,0715 | 4,0721 |
| 22/10/2019 · mar | 4,0852 | 4,0858 |
| 21/10/2019 · lun | 4,1313 | 4,1319 |
| 18/10/2019 · vie | 4,1370 | 4,1376 |
| 17/10/2019 · jue | 4,1452 | 4,1457 |
| 16/10/2019 · mié | 4,1708 | 4,1714 |
| 15/10/2019 · mar | 4,1482 | 4,1488 |
| 14/10/2019 · lun | 4,1257 | 4,1263 |
| 11/10/2019 · vie | 4,1054 | 4,1060 |
| 10/10/2019 · jue | 4,1139 | 4,1145 |
| 09/10/2019 · mié | 4,0948 | 4,0954 |
| 08/10/2019 · mar | 4,0862 | 4,0868 |
| 07/10/2019 · lun | 4,0682 | 4,0688 |
| 04/10/2019 · vie | 4,0604 | 4,0610 |
| 03/10/2019 · jue | 4,1006 | 4,1012 |
| 02/10/2019 · mié | 4,1540 | 4,1546 |
| 01/10/2019 · mar | 4,1734 | 4,1740 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2019-10.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.