Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 13h02
PTAX de outubro de 2019
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de outubro de 2019.
Média de venda no mêsR$ 4,087023 dias úteis · compra 4,0864
Último dia útilR$ 4,0041venda em 31/10/2019
Máxima do mêsR$ 4,1740venda
Mínima do mêsR$ 3,9793venda
No mês, a PTAX de venda caiu ▼−3,85% em relação ao último dia útil do mês anterior (4,1644).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2019 · qui | 4,0035 | 4,0041 |
| 30/10/2019 · qua | 4,0180 | 4,0186 |
| 29/10/2019 · ter | 3,9940 | 3,9946 |
| 28/10/2019 · seg | 3,9786 | 3,9793 |
| 25/10/2019 · sex | 4,0127 | 4,0133 |
| 24/10/2019 · qui | 4,0083 | 4,0089 |
| 23/10/2019 · qua | 4,0715 | 4,0721 |
| 22/10/2019 · ter | 4,0852 | 4,0858 |
| 21/10/2019 · seg | 4,1313 | 4,1319 |
| 18/10/2019 · sex | 4,1370 | 4,1376 |
| 17/10/2019 · qui | 4,1452 | 4,1457 |
| 16/10/2019 · qua | 4,1708 | 4,1714 |
| 15/10/2019 · ter | 4,1482 | 4,1488 |
| 14/10/2019 · seg | 4,1257 | 4,1263 |
| 11/10/2019 · sex | 4,1054 | 4,1060 |
| 10/10/2019 · qui | 4,1139 | 4,1145 |
| 09/10/2019 · qua | 4,0948 | 4,0954 |
| 08/10/2019 · ter | 4,0862 | 4,0868 |
| 07/10/2019 · seg | 4,0682 | 4,0688 |
| 04/10/2019 · sex | 4,0604 | 4,0610 |
| 03/10/2019 · qui | 4,1006 | 4,1012 |
| 02/10/2019 · qua | 4,1540 | 4,1546 |
| 01/10/2019 · ter | 4,1734 | 4,1740 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2019-10.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.