Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h45
PTAX de setembro de 2019
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de setembro de 2019.
Média de venda no mêsR$ 4,121521 dias úteis · compra 4,1209
Último dia útilR$ 4,1644venda em 30/09/2019
Máxima do mêsR$ 4,1827venda
Mínima do mêsR$ 4,0494venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+0,63% em relação ao último dia útil do mês anterior (4,1385).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2019 · seg | 4,1638 | 4,1644 |
| 27/09/2019 · sex | 4,1581 | 4,1587 |
| 26/09/2019 · qui | 4,1463 | 4,1469 |
| 25/09/2019 · qua | 4,1821 | 4,1827 |
| 24/09/2019 · ter | 4,1715 | 4,1721 |
| 23/09/2019 · seg | 4,1728 | 4,1734 |
| 20/09/2019 · sex | 4,1681 | 4,1687 |
| 19/09/2019 · qui | 4,1387 | 4,1393 |
| 18/09/2019 · qua | 4,0966 | 4,0972 |
| 17/09/2019 · ter | 4,0992 | 4,0998 |
| 16/09/2019 · seg | 4,0866 | 4,0872 |
| 13/09/2019 · sex | 4,0610 | 4,0616 |
| 12/09/2019 · qui | 4,0488 | 4,0494 |
| 11/09/2019 · qua | 4,0625 | 4,0631 |
| 10/09/2019 · ter | 4,1102 | 4,1108 |
| 09/09/2019 · seg | 4,0760 | 4,0766 |
| 06/09/2019 · sex | 4,0644 | 4,0650 |
| 05/09/2019 · qui | 4,0853 | 4,0859 |
| 04/09/2019 · qua | 4,1243 | 4,1249 |
| 03/09/2019 · ter | 4,1651 | 4,1657 |
| 02/09/2019 · seg | 4,1575 | 4,1581 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2019-09.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.