Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h35
PTAX de agosto de 2019
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de agosto de 2019.
Média de venda no mêsR$ 4,020022 dias úteis · compra 4,0194
Último dia útilR$ 4,1385venda em 30/08/2019
Máxima do mêsR$ 4,1680venda
Mínima do mêsR$ 3,8296venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+9,92% em relação ao último dia útil do mês anterior (3,7649).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/08/2019 · sex | 4,1379 | 4,1385 |
| 29/08/2019 · qui | 4,1674 | 4,1680 |
| 28/08/2019 · qua | 4,1553 | 4,1559 |
| 27/08/2019 · ter | 4,1551 | 4,1557 |
| 26/08/2019 · seg | 4,1361 | 4,1367 |
| 23/08/2019 · sex | 4,0845 | 4,0851 |
| 22/08/2019 · qui | 4,0438 | 4,0444 |
| 21/08/2019 · qua | 4,0248 | 4,0254 |
| 20/08/2019 · ter | 4,0419 | 4,0425 |
| 19/08/2019 · seg | 4,0268 | 4,0274 |
| 16/08/2019 · sex | 3,9927 | 3,9933 |
| 15/08/2019 · qui | 4,0182 | 4,0188 |
| 14/08/2019 · qua | 4,0068 | 4,0074 |
| 13/08/2019 · ter | 3,9730 | 3,9736 |
| 12/08/2019 · seg | 3,9960 | 3,9966 |
| 09/08/2019 · sex | 3,9356 | 3,9362 |
| 08/08/2019 · qui | 3,9403 | 3,9409 |
| 07/08/2019 · qua | 3,9844 | 3,9850 |
| 06/08/2019 · ter | 3,9637 | 3,9643 |
| 05/08/2019 · seg | 3,9398 | 3,9404 |
| 02/08/2019 · sex | 3,8733 | 3,8739 |
| 01/08/2019 · qui | 3,8290 | 3,8296 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2019-08.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.