Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 15:46 de Brasilia
PTAX de septiembre de 2019
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de septiembre de 2019.
Promedio de venta del mesR$ 4,121521 días hábiles · compra 4,1209
Último día hábilR$ 4,1644venta el 30/09/2019
Máximo del mesR$ 4,1827venta
Mínimo del mesR$ 4,0494venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+0,63% respecto al último día hábil del mes anterior (4,1385).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 30/09/2019 · lun | 4,1638 | 4,1644 |
| 27/09/2019 · vie | 4,1581 | 4,1587 |
| 26/09/2019 · jue | 4,1463 | 4,1469 |
| 25/09/2019 · mié | 4,1821 | 4,1827 |
| 24/09/2019 · mar | 4,1715 | 4,1721 |
| 23/09/2019 · lun | 4,1728 | 4,1734 |
| 20/09/2019 · vie | 4,1681 | 4,1687 |
| 19/09/2019 · jue | 4,1387 | 4,1393 |
| 18/09/2019 · mié | 4,0966 | 4,0972 |
| 17/09/2019 · mar | 4,0992 | 4,0998 |
| 16/09/2019 · lun | 4,0866 | 4,0872 |
| 13/09/2019 · vie | 4,0610 | 4,0616 |
| 12/09/2019 · jue | 4,0488 | 4,0494 |
| 11/09/2019 · mié | 4,0625 | 4,0631 |
| 10/09/2019 · mar | 4,1102 | 4,1108 |
| 09/09/2019 · lun | 4,0760 | 4,0766 |
| 06/09/2019 · vie | 4,0644 | 4,0650 |
| 05/09/2019 · jue | 4,0853 | 4,0859 |
| 04/09/2019 · mié | 4,1243 | 4,1249 |
| 03/09/2019 · mar | 4,1651 | 4,1657 |
| 02/09/2019 · lun | 4,1575 | 4,1581 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2019-09.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.