Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 13:22 de Brasilia
PTAX de septiembre de 1997
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de septiembre de 1997.
Promedio de venta del mesR$ 1,093622 días hábiles · compra 1,0928
Último día hábilR$ 1,0964venta el 30/09/1997
Máximo del mesR$ 1,0964venta
Mínimo del mesR$ 1,0914venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+0,44% respecto al último día hábil del mes anterior (1,0916).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 30/09/1997 · mar | 1,0956 | 1,0964 |
| 29/09/1997 · lun | 1,0954 | 1,0962 |
| 26/09/1997 · vie | 1,0953 | 1,0961 |
| 25/09/1997 · jue | 1,0947 | 1,0955 |
| 24/09/1997 · mié | 1,0946 | 1,0954 |
| 23/09/1997 · mar | 1,0944 | 1,0952 |
| 22/09/1997 · lun | 1,0941 | 1,0949 |
| 19/09/1997 · vie | 1,0935 | 1,0943 |
| 18/09/1997 · jue | 1,0934 | 1,0942 |
| 17/09/1997 · mié | 1,0930 | 1,0938 |
| 16/09/1997 · mar | 1,0924 | 1,0932 |
| 15/09/1997 · lun | 1,0919 | 1,0927 |
| 12/09/1997 · vie | 1,0917 | 1,0925 |
| 11/09/1997 · jue | 1,0914 | 1,0922 |
| 10/09/1997 · mié | 1,0910 | 1,0918 |
| 09/09/1997 · mar | 1,0907 | 1,0915 |
| 08/09/1997 · lun | 1,0908 | 1,0916 |
| 05/09/1997 · vie | 1,0921 | 1,0929 |
| 04/09/1997 · jue | 1,0917 | 1,0925 |
| 03/09/1997 · mié | 1,0917 | 1,0925 |
| 02/09/1997 · mar | 1,0914 | 1,0922 |
| 01/09/1997 · lun | 1,0906 | 1,0914 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-1997-09.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.