Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h32
PTAX de setembro de 1997
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de setembro de 1997.
Média de venda no mêsR$ 1,093622 dias úteis · compra 1,0928
Último dia útilR$ 1,0964venda em 30/09/1997
Máxima do mêsR$ 1,0964venda
Mínima do mêsR$ 1,0914venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+0,44% em relação ao último dia útil do mês anterior (1,0916).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/1997 · ter | 1,0956 | 1,0964 |
| 29/09/1997 · seg | 1,0954 | 1,0962 |
| 26/09/1997 · sex | 1,0953 | 1,0961 |
| 25/09/1997 · qui | 1,0947 | 1,0955 |
| 24/09/1997 · qua | 1,0946 | 1,0954 |
| 23/09/1997 · ter | 1,0944 | 1,0952 |
| 22/09/1997 · seg | 1,0941 | 1,0949 |
| 19/09/1997 · sex | 1,0935 | 1,0943 |
| 18/09/1997 · qui | 1,0934 | 1,0942 |
| 17/09/1997 · qua | 1,0930 | 1,0938 |
| 16/09/1997 · ter | 1,0924 | 1,0932 |
| 15/09/1997 · seg | 1,0919 | 1,0927 |
| 12/09/1997 · sex | 1,0917 | 1,0925 |
| 11/09/1997 · qui | 1,0914 | 1,0922 |
| 10/09/1997 · qua | 1,0910 | 1,0918 |
| 09/09/1997 · ter | 1,0907 | 1,0915 |
| 08/09/1997 · seg | 1,0908 | 1,0916 |
| 05/09/1997 · sex | 1,0921 | 1,0929 |
| 04/09/1997 · qui | 1,0917 | 1,0925 |
| 03/09/1997 · qua | 1,0917 | 1,0925 |
| 02/09/1997 · ter | 1,0914 | 1,0922 |
| 01/09/1997 · seg | 1,0906 | 1,0914 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-1997-09.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.