Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 16:35 de Brasilia
PTAX de septiembre de 1994
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de septiembre de 1994.
Promedio de venta del mesR$ 0,865221 días hábiles · compra 0,8632
Último día hábilR$ 0,8530venta el 30/09/1994
Máximo del mesR$ 0,8920venta
Mínimo del mesR$ 0,8530venta
En el mes, la PTAX de venta bajó ▼−4,05% respecto al último día hábil del mes anterior (0,8890).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 30/09/1994 · vie | 0,8510 | 0,8530 |
| 29/09/1994 · jue | 0,8590 | 0,8610 |
| 28/09/1994 · mié | 0,8620 | 0,8640 |
| 27/09/1994 · mar | 0,8660 | 0,8680 |
| 26/09/1994 · lun | 0,8600 | 0,8620 |
| 23/09/1994 · vie | 0,8550 | 0,8570 |
| 22/09/1994 · jue | 0,8530 | 0,8550 |
| 21/09/1994 · mié | 0,8550 | 0,8570 |
| 20/09/1994 · mar | 0,8520 | 0,8540 |
| 19/09/1994 · lun | 0,8520 | 0,8540 |
| 16/09/1994 · vie | 0,8550 | 0,8570 |
| 15/09/1994 · jue | 0,8550 | 0,8570 |
| 14/09/1994 · mié | 0,8530 | 0,8550 |
| 13/09/1994 · mar | 0,8580 | 0,8600 |
| 12/09/1994 · lun | 0,8510 | 0,8530 |
| 09/09/1994 · vie | 0,8700 | 0,8720 |
| 08/09/1994 · jue | 0,8790 | 0,8810 |
| 06/09/1994 · mar | 0,8840 | 0,8860 |
| 05/09/1994 · lun | 0,8900 | 0,8920 |
| 02/09/1994 · vie | 0,8840 | 0,8860 |
| 01/09/1994 · jue | 0,8830 | 0,8850 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-1994-09.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.