Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 15:20 de Brasilia
PTAX de agosto de 1994
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de agosto de 1994.
Promedio de venta del mesR$ 0,898623 días hábiles · compra 0,8966
Último día hábilR$ 0,8890venta el 31/08/1994
Máximo del mesR$ 0,9320venta
Mínimo del mesR$ 0,8840venta
En el mes, la PTAX de venta bajó ▼−5,43% respecto al último día hábil del mes anterior (0,9400).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/08/1994 · mié | 0,8870 | 0,8890 |
| 30/08/1994 · mar | 0,8850 | 0,8870 |
| 29/08/1994 · lun | 0,8940 | 0,8960 |
| 26/08/1994 · vie | 0,8860 | 0,8880 |
| 25/08/1994 · jue | 0,8860 | 0,8880 |
| 24/08/1994 · mié | 0,8820 | 0,8840 |
| 23/08/1994 · mar | 0,8850 | 0,8870 |
| 22/08/1994 · lun | 0,8850 | 0,8870 |
| 19/08/1994 · vie | 0,8920 | 0,8940 |
| 18/08/1994 · jue | 0,8950 | 0,8970 |
| 17/08/1994 · mié | 0,8990 | 0,9010 |
| 16/08/1994 · mar | 0,8940 | 0,8960 |
| 15/08/1994 · lun | 0,8990 | 0,9010 |
| 12/08/1994 · vie | 0,9040 | 0,9060 |
| 11/08/1994 · jue | 0,8920 | 0,8940 |
| 10/08/1994 · mié | 0,8900 | 0,8920 |
| 09/08/1994 · mar | 0,8890 | 0,8910 |
| 08/08/1994 · lun | 0,9040 | 0,9060 |
| 05/08/1994 · vie | 0,9100 | 0,9120 |
| 04/08/1994 · jue | 0,9080 | 0,9100 |
| 03/08/1994 · mié | 0,9080 | 0,9100 |
| 02/08/1994 · mar | 0,9180 | 0,9200 |
| 01/08/1994 · lun | 0,9300 | 0,9320 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-1994-08.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.