Market closed (holiday) · Fri, Nov 20 · 17:17 Brasília
PTAX for August 1994
Monthly average, last business day and the PTAX for each day of August 1994.
Average selling rate for the monthR$ 0.898623 business days · buy 0.8966
Last business dayR$ 0.8890sell on Aug 31, 1994
Monthly highR$ 0.9320sell
Monthly lowR$ 0.8840sell
Over the month, the PTAX selling rate fell ▼−5.43% from the last business day of the previous month (0.9400).
Every day
| Date | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Aug 31, 1994 · Wed | 0.8870 | 0.8890 |
| Aug 30, 1994 · Tue | 0.8850 | 0.8870 |
| Aug 29, 1994 · Mon | 0.8940 | 0.8960 |
| Aug 26, 1994 · Fri | 0.8860 | 0.8880 |
| Aug 25, 1994 · Thu | 0.8860 | 0.8880 |
| Aug 24, 1994 · Wed | 0.8820 | 0.8840 |
| Aug 23, 1994 · Tue | 0.8850 | 0.8870 |
| Aug 22, 1994 · Mon | 0.8850 | 0.8870 |
| Aug 19, 1994 · Fri | 0.8920 | 0.8940 |
| Aug 18, 1994 · Thu | 0.8950 | 0.8970 |
| Aug 17, 1994 · Wed | 0.8990 | 0.9010 |
| Aug 16, 1994 · Tue | 0.8940 | 0.8960 |
| Aug 15, 1994 · Mon | 0.8990 | 0.9010 |
| Aug 12, 1994 · Fri | 0.9040 | 0.9060 |
| Aug 11, 1994 · Thu | 0.8920 | 0.8940 |
| Aug 10, 1994 · Wed | 0.8900 | 0.8920 |
| Aug 9, 1994 · Tue | 0.8890 | 0.8910 |
| Aug 8, 1994 · Mon | 0.9040 | 0.9060 |
| Aug 5, 1994 · Fri | 0.9100 | 0.9120 |
| Aug 4, 1994 · Thu | 0.9080 | 0.9100 |
| Aug 3, 1994 · Wed | 0.9080 | 0.9100 |
| Aug 2, 1994 · Tue | 0.9180 | 0.9200 |
| Aug 1, 1994 · Mon | 0.9300 | 0.9320 |
Source: Central Bank of Brazil, PTAX final rates. The average is the simple average of the rates on the month’s business days.
Download the month as CSVptax-1994-08.csv: date (YYYY-MM-DD), buy and sell rate for each business day, comma-separated, with a decimal point. Source: Central Bank of Brazil.