Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h53
PTAX de agosto de 1994
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de agosto de 1994.
Média de venda no mêsR$ 0,898623 dias úteis · compra 0,8966
Último dia útilR$ 0,8890venda em 31/08/1994
Máxima do mêsR$ 0,9320venda
Mínima do mêsR$ 0,8840venda
No mês, a PTAX de venda caiu ▼−5,43% em relação ao último dia útil do mês anterior (0,9400).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/1994 · qua | 0,8870 | 0,8890 |
| 30/08/1994 · ter | 0,8850 | 0,8870 |
| 29/08/1994 · seg | 0,8940 | 0,8960 |
| 26/08/1994 · sex | 0,8860 | 0,8880 |
| 25/08/1994 · qui | 0,8860 | 0,8880 |
| 24/08/1994 · qua | 0,8820 | 0,8840 |
| 23/08/1994 · ter | 0,8850 | 0,8870 |
| 22/08/1994 · seg | 0,8850 | 0,8870 |
| 19/08/1994 · sex | 0,8920 | 0,8940 |
| 18/08/1994 · qui | 0,8950 | 0,8970 |
| 17/08/1994 · qua | 0,8990 | 0,9010 |
| 16/08/1994 · ter | 0,8940 | 0,8960 |
| 15/08/1994 · seg | 0,8990 | 0,9010 |
| 12/08/1994 · sex | 0,9040 | 0,9060 |
| 11/08/1994 · qui | 0,8920 | 0,8940 |
| 10/08/1994 · qua | 0,8900 | 0,8920 |
| 09/08/1994 · ter | 0,8890 | 0,8910 |
| 08/08/1994 · seg | 0,9040 | 0,9060 |
| 05/08/1994 · sex | 0,9100 | 0,9120 |
| 04/08/1994 · qui | 0,9080 | 0,9100 |
| 03/08/1994 · qua | 0,9080 | 0,9100 |
| 02/08/1994 · ter | 0,9180 | 0,9200 |
| 01/08/1994 · seg | 0,9300 | 0,9320 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-1994-08.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.