Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h57
PTAX de setembro de 1994
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de setembro de 1994.
Média de venda no mêsR$ 0,865221 dias úteis · compra 0,8632
Último dia útilR$ 0,8530venda em 30/09/1994
Máxima do mêsR$ 0,8920venda
Mínima do mêsR$ 0,8530venda
No mês, a PTAX de venda caiu ▼−4,05% em relação ao último dia útil do mês anterior (0,8890).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/1994 · sex | 0,8510 | 0,8530 |
| 29/09/1994 · qui | 0,8590 | 0,8610 |
| 28/09/1994 · qua | 0,8620 | 0,8640 |
| 27/09/1994 · ter | 0,8660 | 0,8680 |
| 26/09/1994 · seg | 0,8600 | 0,8620 |
| 23/09/1994 · sex | 0,8550 | 0,8570 |
| 22/09/1994 · qui | 0,8530 | 0,8550 |
| 21/09/1994 · qua | 0,8550 | 0,8570 |
| 20/09/1994 · ter | 0,8520 | 0,8540 |
| 19/09/1994 · seg | 0,8520 | 0,8540 |
| 16/09/1994 · sex | 0,8550 | 0,8570 |
| 15/09/1994 · qui | 0,8550 | 0,8570 |
| 14/09/1994 · qua | 0,8530 | 0,8550 |
| 13/09/1994 · ter | 0,8580 | 0,8600 |
| 12/09/1994 · seg | 0,8510 | 0,8530 |
| 09/09/1994 · sex | 0,8700 | 0,8720 |
| 08/09/1994 · qui | 0,8790 | 0,8810 |
| 06/09/1994 · ter | 0,8840 | 0,8860 |
| 05/09/1994 · seg | 0,8900 | 0,8920 |
| 02/09/1994 · sex | 0,8840 | 0,8860 |
| 01/09/1994 · qui | 0,8830 | 0,8850 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-1994-09.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.