Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 16:08 de Brasilia
PTAX de enero de 2019
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de enero de 2019.
Promedio de venta del mesR$ 3,741722 días hábiles · compra 3,7411
Último día hábilR$ 3,6519venta el 31/01/2019
Máximo del mesR$ 3,8595venta
Mínimo del mesR$ 3,6519venta
En el mes, la PTAX de venta bajó ▼−5,75% respecto al último día hábil del mes anterior (3,8748).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/01/2019 · jue | 3,6513 | 3,6519 |
| 30/01/2019 · mié | 3,7145 | 3,7151 |
| 29/01/2019 · mar | 3,7364 | 3,7370 |
| 28/01/2019 · lun | 3,7670 | 3,7676 |
| 25/01/2019 · vie | 3,7613 | 3,7626 |
| 24/01/2019 · jue | 3,7809 | 3,7815 |
| 23/01/2019 · mié | 3,7988 | 3,7994 |
| 22/01/2019 · mar | 3,7609 | 3,7615 |
| 21/01/2019 · lun | 3,7699 | 3,7705 |
| 18/01/2019 · vie | 3,7480 | 3,7486 |
| 17/01/2019 · jue | 3,7585 | 3,7591 |
| 16/01/2019 · mié | 3,7191 | 3,7197 |
| 15/01/2019 · mar | 3,7043 | 3,7049 |
| 14/01/2019 · lun | 3,7255 | 3,7260 |
| 11/01/2019 · vie | 3,7135 | 3,7141 |
| 10/01/2019 · jue | 3,6863 | 3,6869 |
| 09/01/2019 · mié | 3,6925 | 3,6931 |
| 08/01/2019 · mar | 3,7202 | 3,7208 |
| 07/01/2019 · lun | 3,7056 | 3,7062 |
| 04/01/2019 · vie | 3,7621 | 3,7627 |
| 03/01/2019 · jue | 3,7677 | 3,7683 |
| 02/01/2019 · mié | 3,8589 | 3,8595 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2019-01.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.