Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h52
PTAX de janeiro de 2019
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de janeiro de 2019.
Média de venda no mêsR$ 3,741722 dias úteis · compra 3,7411
Último dia útilR$ 3,6519venda em 31/01/2019
Máxima do mêsR$ 3,8595venda
Mínima do mêsR$ 3,6519venda
No mês, a PTAX de venda caiu ▼−5,75% em relação ao último dia útil do mês anterior (3,8748).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2019 · qui | 3,6513 | 3,6519 |
| 30/01/2019 · qua | 3,7145 | 3,7151 |
| 29/01/2019 · ter | 3,7364 | 3,7370 |
| 28/01/2019 · seg | 3,7670 | 3,7676 |
| 25/01/2019 · sex | 3,7613 | 3,7626 |
| 24/01/2019 · qui | 3,7809 | 3,7815 |
| 23/01/2019 · qua | 3,7988 | 3,7994 |
| 22/01/2019 · ter | 3,7609 | 3,7615 |
| 21/01/2019 · seg | 3,7699 | 3,7705 |
| 18/01/2019 · sex | 3,7480 | 3,7486 |
| 17/01/2019 · qui | 3,7585 | 3,7591 |
| 16/01/2019 · qua | 3,7191 | 3,7197 |
| 15/01/2019 · ter | 3,7043 | 3,7049 |
| 14/01/2019 · seg | 3,7255 | 3,7260 |
| 11/01/2019 · sex | 3,7135 | 3,7141 |
| 10/01/2019 · qui | 3,6863 | 3,6869 |
| 09/01/2019 · qua | 3,6925 | 3,6931 |
| 08/01/2019 · ter | 3,7202 | 3,7208 |
| 07/01/2019 · seg | 3,7056 | 3,7062 |
| 04/01/2019 · sex | 3,7621 | 3,7627 |
| 03/01/2019 · qui | 3,7677 | 3,7683 |
| 02/01/2019 · qua | 3,8589 | 3,8595 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2019-01.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.