Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h55
PTAX de fevereiro de 2019
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de fevereiro de 2019.
Média de venda no mêsR$ 3,723620 dias úteis · compra 3,7230
Último dia útilR$ 3,7385venda em 28/02/2019
Máxima do mêsR$ 3,7756venda
Mínima do mêsR$ 3,6694venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+2,37% em relação ao último dia útil do mês anterior (3,6519).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2019 · qui | 3,7379 | 3,7385 |
| 27/02/2019 · qua | 3,7345 | 3,7351 |
| 26/02/2019 · ter | 3,7589 | 3,7595 |
| 25/02/2019 · seg | 3,7279 | 3,7285 |
| 22/02/2019 · sex | 3,7424 | 3,7430 |
| 21/02/2019 · qui | 3,7589 | 3,7595 |
| 20/02/2019 · qua | 3,7094 | 3,7100 |
| 19/02/2019 · ter | 3,7200 | 3,7206 |
| 18/02/2019 · seg | 3,7310 | 3,7316 |
| 15/02/2019 · sex | 3,7149 | 3,7155 |
| 14/02/2019 · qui | 3,7750 | 3,7756 |
| 13/02/2019 · qua | 3,7271 | 3,7277 |
| 12/02/2019 · ter | 3,7290 | 3,7296 |
| 11/02/2019 · seg | 3,7385 | 3,7391 |
| 08/02/2019 · sex | 3,7178 | 3,7184 |
| 07/02/2019 · qui | 3,7187 | 3,7193 |
| 06/02/2019 · qua | 3,7013 | 3,7019 |
| 05/02/2019 · ter | 3,6735 | 3,6741 |
| 04/02/2019 · seg | 3,6750 | 3,6756 |
| 01/02/2019 · sex | 3,6688 | 3,6694 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2019-02.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.