Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 15:25 de Brasilia
PTAX de febrero de 2019
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de febrero de 2019.
Promedio de venta del mesR$ 3,723620 días hábiles · compra 3,7230
Último día hábilR$ 3,7385venta el 28/02/2019
Máximo del mesR$ 3,7756venta
Mínimo del mesR$ 3,6694venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+2,37% respecto al último día hábil del mes anterior (3,6519).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 28/02/2019 · jue | 3,7379 | 3,7385 |
| 27/02/2019 · mié | 3,7345 | 3,7351 |
| 26/02/2019 · mar | 3,7589 | 3,7595 |
| 25/02/2019 · lun | 3,7279 | 3,7285 |
| 22/02/2019 · vie | 3,7424 | 3,7430 |
| 21/02/2019 · jue | 3,7589 | 3,7595 |
| 20/02/2019 · mié | 3,7094 | 3,7100 |
| 19/02/2019 · mar | 3,7200 | 3,7206 |
| 18/02/2019 · lun | 3,7310 | 3,7316 |
| 15/02/2019 · vie | 3,7149 | 3,7155 |
| 14/02/2019 · jue | 3,7750 | 3,7756 |
| 13/02/2019 · mié | 3,7271 | 3,7277 |
| 12/02/2019 · mar | 3,7290 | 3,7296 |
| 11/02/2019 · lun | 3,7385 | 3,7391 |
| 08/02/2019 · vie | 3,7178 | 3,7184 |
| 07/02/2019 · jue | 3,7187 | 3,7193 |
| 06/02/2019 · mié | 3,7013 | 3,7019 |
| 05/02/2019 · mar | 3,6735 | 3,6741 |
| 04/02/2019 · lun | 3,6750 | 3,6756 |
| 01/02/2019 · vie | 3,6688 | 3,6694 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2019-02.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.