Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 18:10 de Brasilia
PTAX de enero de 2024
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de enero de 2024.
Promedio de venta del mesR$ 4,914422 días hábiles · compra 4,9138
Último día hábilR$ 4,9535venta el 31/01/2024
Máximo del mesR$ 4,9715venta
Mínimo del mesR$ 4,8543venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+2,32% respecto al último día hábil del mes anterior (4,8413).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/01/2024 · mié | 4,9529 | 4,9535 |
| 30/01/2024 · mar | 4,9632 | 4,9638 |
| 29/01/2024 · lun | 4,9219 | 4,9225 |
| 26/01/2024 · vie | 4,9119 | 4,9125 |
| 25/01/2024 · jue | 4,9226 | 4,9232 |
| 24/01/2024 · mié | 4,9186 | 4,9192 |
| 23/01/2024 · mar | 4,9709 | 4,9715 |
| 22/01/2024 · lun | 4,9484 | 4,9490 |
| 19/01/2024 · vie | 4,9217 | 4,9223 |
| 18/01/2024 · jue | 4,9397 | 4,9403 |
| 17/01/2024 · mié | 4,9340 | 4,9346 |
| 16/01/2024 · mar | 4,9032 | 4,9038 |
| 15/01/2024 · lun | 4,8759 | 4,8765 |
| 12/01/2024 · vie | 4,8537 | 4,8543 |
| 11/01/2024 · jue | 4,8788 | 4,8794 |
| 10/01/2024 · mié | 4,8895 | 4,8901 |
| 09/01/2024 · mar | 4,8931 | 4,8937 |
| 08/01/2024 · lun | 4,8844 | 4,8850 |
| 05/01/2024 · vie | 4,8893 | 4,8899 |
| 04/01/2024 · jue | 4,9182 | 4,9188 |
| 03/01/2024 · mié | 4,9206 | 4,9212 |
| 02/01/2024 · mar | 4,8910 | 4,8916 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2024-01.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.