Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 13h35
PTAX de janeiro de 2024
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de janeiro de 2024.
Média de venda no mêsR$ 4,914422 dias úteis · compra 4,9138
Último dia útilR$ 4,9535venda em 31/01/2024
Máxima do mêsR$ 4,9715venda
Mínima do mêsR$ 4,8543venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+2,32% em relação ao último dia útil do mês anterior (4,8413).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2024 · qua | 4,9529 | 4,9535 |
| 30/01/2024 · ter | 4,9632 | 4,9638 |
| 29/01/2024 · seg | 4,9219 | 4,9225 |
| 26/01/2024 · sex | 4,9119 | 4,9125 |
| 25/01/2024 · qui | 4,9226 | 4,9232 |
| 24/01/2024 · qua | 4,9186 | 4,9192 |
| 23/01/2024 · ter | 4,9709 | 4,9715 |
| 22/01/2024 · seg | 4,9484 | 4,9490 |
| 19/01/2024 · sex | 4,9217 | 4,9223 |
| 18/01/2024 · qui | 4,9397 | 4,9403 |
| 17/01/2024 · qua | 4,9340 | 4,9346 |
| 16/01/2024 · ter | 4,9032 | 4,9038 |
| 15/01/2024 · seg | 4,8759 | 4,8765 |
| 12/01/2024 · sex | 4,8537 | 4,8543 |
| 11/01/2024 · qui | 4,8788 | 4,8794 |
| 10/01/2024 · qua | 4,8895 | 4,8901 |
| 09/01/2024 · ter | 4,8931 | 4,8937 |
| 08/01/2024 · seg | 4,8844 | 4,8850 |
| 05/01/2024 · sex | 4,8893 | 4,8899 |
| 04/01/2024 · qui | 4,9182 | 4,9188 |
| 03/01/2024 · qua | 4,9206 | 4,9212 |
| 02/01/2024 · ter | 4,8910 | 4,8916 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2024-01.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.