Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 15:06 de Brasilia
PTAX de enero de 2020
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de enero de 2020.
Promedio de venta del mesR$ 4,149522 días hábiles · compra 4,1489
Último día hábilR$ 4,2695venta el 31/01/2020
Máximo del mesR$ 4,2695venta
Mínimo del mesR$ 4,0213venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+5,92% respecto al último día hábil del mes anterior (4,0307).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/01/2020 · vie | 4,2689 | 4,2695 |
| 30/01/2020 · jue | 4,2517 | 4,2523 |
| 29/01/2020 · mié | 4,2007 | 4,2013 |
| 28/01/2020 · mar | 4,2058 | 4,2064 |
| 27/01/2020 · lun | 4,2190 | 4,2196 |
| 24/01/2020 · vie | 4,1763 | 4,1769 |
| 23/01/2020 · jue | 4,1656 | 4,1662 |
| 22/01/2020 · mié | 4,1883 | 4,1889 |
| 21/01/2020 · mar | 4,2008 | 4,2014 |
| 20/01/2020 · lun | 4,1823 | 4,1829 |
| 17/01/2020 · vie | 4,1831 | 4,1837 |
| 16/01/2020 · jue | 4,1720 | 4,1726 |
| 15/01/2020 · mié | 4,1616 | 4,1622 |
| 14/01/2020 · mar | 4,1437 | 4,1443 |
| 13/01/2020 · lun | 4,1303 | 4,1309 |
| 10/01/2020 · vie | 4,0739 | 4,0745 |
| 09/01/2020 · jue | 4,0738 | 4,0744 |
| 08/01/2020 · mié | 4,0666 | 4,0672 |
| 07/01/2020 · mar | 4,0835 | 4,0841 |
| 06/01/2020 · lun | 4,0548 | 4,0554 |
| 03/01/2020 · vie | 4,0516 | 4,0522 |
| 02/01/2020 · jue | 4,0207 | 4,0213 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2020-01.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.