Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h36
PTAX de janeiro de 2020
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de janeiro de 2020.
Média de venda no mêsR$ 4,149522 dias úteis · compra 4,1489
Último dia útilR$ 4,2695venda em 31/01/2020
Máxima do mêsR$ 4,2695venda
Mínima do mêsR$ 4,0213venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+5,92% em relação ao último dia útil do mês anterior (4,0307).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2020 · sex | 4,2689 | 4,2695 |
| 30/01/2020 · qui | 4,2517 | 4,2523 |
| 29/01/2020 · qua | 4,2007 | 4,2013 |
| 28/01/2020 · ter | 4,2058 | 4,2064 |
| 27/01/2020 · seg | 4,2190 | 4,2196 |
| 24/01/2020 · sex | 4,1763 | 4,1769 |
| 23/01/2020 · qui | 4,1656 | 4,1662 |
| 22/01/2020 · qua | 4,1883 | 4,1889 |
| 21/01/2020 · ter | 4,2008 | 4,2014 |
| 20/01/2020 · seg | 4,1823 | 4,1829 |
| 17/01/2020 · sex | 4,1831 | 4,1837 |
| 16/01/2020 · qui | 4,1720 | 4,1726 |
| 15/01/2020 · qua | 4,1616 | 4,1622 |
| 14/01/2020 · ter | 4,1437 | 4,1443 |
| 13/01/2020 · seg | 4,1303 | 4,1309 |
| 10/01/2020 · sex | 4,0739 | 4,0745 |
| 09/01/2020 · qui | 4,0738 | 4,0744 |
| 08/01/2020 · qua | 4,0666 | 4,0672 |
| 07/01/2020 · ter | 4,0835 | 4,0841 |
| 06/01/2020 · seg | 4,0548 | 4,0554 |
| 03/01/2020 · sex | 4,0516 | 4,0522 |
| 02/01/2020 · qui | 4,0207 | 4,0213 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2020-01.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.