Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 13h05
PTAX de dezembro de 2019
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de dezembro de 2019.
Média de venda no mêsR$ 4,109621 dias úteis · compra 4,1089
Último dia útilR$ 4,0307venda em 31/12/2019
Máxima do mêsR$ 4,2261venda
Mínima do mêsR$ 4,0307venda
No mês, a PTAX de venda caiu ▼−4,58% em relação ao último dia útil do mês anterior (4,2240).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2019 · ter | 4,0301 | 4,0307 |
| 30/12/2019 · seg | 4,0301 | 4,0307 |
| 27/12/2019 · sex | 4,0539 | 4,0545 |
| 26/12/2019 · qui | 4,0595 | 4,0601 |
| 24/12/2019 · ter | 4,0793 | 4,0813 |
| 23/12/2019 · seg | 4,0751 | 4,0757 |
| 20/12/2019 · sex | 4,0771 | 4,0777 |
| 19/12/2019 · qui | 4,0627 | 4,0633 |
| 18/12/2019 · qua | 4,0542 | 4,0548 |
| 17/12/2019 · ter | 4,0681 | 4,0687 |
| 16/12/2019 · seg | 4,0795 | 4,0801 |
| 13/12/2019 · sex | 4,0943 | 4,0949 |
| 12/12/2019 · qui | 4,1086 | 4,1092 |
| 11/12/2019 · qua | 4,1147 | 4,1153 |
| 10/12/2019 · ter | 4,1421 | 4,1427 |
| 09/12/2019 · seg | 4,1497 | 4,1503 |
| 06/12/2019 · sex | 4,1777 | 4,1783 |
| 05/12/2019 · qui | 4,2130 | 4,2136 |
| 04/12/2019 · qua | 4,1920 | 4,1926 |
| 03/12/2019 · ter | 4,2002 | 4,2008 |
| 02/12/2019 · seg | 4,2255 | 4,2261 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2019-12.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.