Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 14:13 de Brasilia
PTAX de marzo de 2004
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de marzo de 2004.
Promedio de venta del mesR$ 2,905523 días hábiles · compra 2,9047
Último día hábilR$ 2,9086venta el 31/03/2004
Máximo del mesR$ 2,9410venta
Mínimo del mesR$ 2,8752venta
En el mes, la PTAX de venta bajó ▼−0,18% respecto al último día hábil del mes anterior (2,9138).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/03/2004 · mié | 2,9078 | 2,9086 |
| 30/03/2004 · mar | 2,9208 | 2,9216 |
| 29/03/2004 · lun | 2,9357 | 2,9365 |
| 26/03/2004 · vie | 2,9402 | 2,9410 |
| 25/03/2004 · jue | 2,9329 | 2,9337 |
| 24/03/2004 · mié | 2,9256 | 2,9264 |
| 23/03/2004 · mar | 2,9136 | 2,9144 |
| 22/03/2004 · lun | 2,9099 | 2,9107 |
| 19/03/2004 · vie | 2,8992 | 2,9000 |
| 18/03/2004 · jue | 2,9127 | 2,9135 |
| 17/03/2004 · mié | 2,9062 | 2,9070 |
| 16/03/2004 · mar | 2,8993 | 2,9001 |
| 15/03/2004 · lun | 2,9005 | 2,9013 |
| 12/03/2004 · vie | 2,9055 | 2,9063 |
| 11/03/2004 · jue | 2,9124 | 2,9132 |
| 10/03/2004 · mié | 2,8883 | 2,8891 |
| 09/03/2004 · mar | 2,8750 | 2,8758 |
| 08/03/2004 · lun | 2,8744 | 2,8752 |
| 05/03/2004 · vie | 2,8782 | 2,8790 |
| 04/03/2004 · jue | 2,8870 | 2,8878 |
| 03/03/2004 · mié | 2,8804 | 2,8812 |
| 02/03/2004 · mar | 2,9078 | 2,9086 |
| 01/03/2004 · lun | 2,8937 | 2,8945 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2004-03.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.