Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h34
PTAX de março de 2004
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de março de 2004.
Média de venda no mêsR$ 2,905523 dias úteis · compra 2,9047
Último dia útilR$ 2,9086venda em 31/03/2004
Máxima do mêsR$ 2,9410venda
Mínima do mêsR$ 2,8752venda
No mês, a PTAX de venda caiu ▼−0,18% em relação ao último dia útil do mês anterior (2,9138).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2004 · qua | 2,9078 | 2,9086 |
| 30/03/2004 · ter | 2,9208 | 2,9216 |
| 29/03/2004 · seg | 2,9357 | 2,9365 |
| 26/03/2004 · sex | 2,9402 | 2,9410 |
| 25/03/2004 · qui | 2,9329 | 2,9337 |
| 24/03/2004 · qua | 2,9256 | 2,9264 |
| 23/03/2004 · ter | 2,9136 | 2,9144 |
| 22/03/2004 · seg | 2,9099 | 2,9107 |
| 19/03/2004 · sex | 2,8992 | 2,9000 |
| 18/03/2004 · qui | 2,9127 | 2,9135 |
| 17/03/2004 · qua | 2,9062 | 2,9070 |
| 16/03/2004 · ter | 2,8993 | 2,9001 |
| 15/03/2004 · seg | 2,9005 | 2,9013 |
| 12/03/2004 · sex | 2,9055 | 2,9063 |
| 11/03/2004 · qui | 2,9124 | 2,9132 |
| 10/03/2004 · qua | 2,8883 | 2,8891 |
| 09/03/2004 · ter | 2,8750 | 2,8758 |
| 08/03/2004 · seg | 2,8744 | 2,8752 |
| 05/03/2004 · sex | 2,8782 | 2,8790 |
| 04/03/2004 · qui | 2,8870 | 2,8878 |
| 03/03/2004 · qua | 2,8804 | 2,8812 |
| 02/03/2004 · ter | 2,9078 | 2,9086 |
| 01/03/2004 · seg | 2,8937 | 2,8945 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2004-03.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.