Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 13:20 de Brasilia
PTAX de marzo de 2000
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de marzo de 2000.
Promedio de venta del mesR$ 1,742021 días hábiles · compra 1,7412
Último día hábilR$ 1,7473venta el 31/03/2000
Máximo del mesR$ 1,7678venta
Mínimo del mesR$ 1,7234venta
En el mes, la PTAX de venta bajó ▼−1,20% respecto al último día hábil del mes anterior (1,7685).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/03/2000 · vie | 1,7465 | 1,7473 |
| 30/03/2000 · jue | 1,7514 | 1,7522 |
| 29/03/2000 · mié | 1,7371 | 1,7379 |
| 28/03/2000 · mar | 1,7448 | 1,7456 |
| 27/03/2000 · lun | 1,7354 | 1,7362 |
| 24/03/2000 · vie | 1,7226 | 1,7234 |
| 23/03/2000 · jue | 1,7234 | 1,7242 |
| 22/03/2000 · mié | 1,7297 | 1,7305 |
| 21/03/2000 · mar | 1,7373 | 1,7381 |
| 20/03/2000 · lun | 1,7380 | 1,7388 |
| 17/03/2000 · vie | 1,7399 | 1,7407 |
| 16/03/2000 · jue | 1,7349 | 1,7357 |
| 15/03/2000 · mié | 1,7423 | 1,7431 |
| 14/03/2000 · mar | 1,7364 | 1,7372 |
| 13/03/2000 · lun | 1,7494 | 1,7502 |
| 10/03/2000 · vie | 1,7378 | 1,7386 |
| 09/03/2000 · jue | 1,7335 | 1,7343 |
| 08/03/2000 · mié | 1,7490 | 1,7498 |
| 03/03/2000 · vie | 1,7503 | 1,7511 |
| 02/03/2000 · jue | 1,7592 | 1,7600 |
| 01/03/2000 · mié | 1,7670 | 1,7678 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2000-03.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.