Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 14:29 de Brasilia
PTAX de febrero de 1995
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de febrero de 1995.
Promedio de venta del mesR$ 0,840818 días hábiles · compra 0,8387
Último día hábilR$ 0,8515venta el 24/02/1995
Máximo del mesR$ 0,8515venta
Mínimo del mesR$ 0,8340venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+1,13% respecto al último día hábil del mes anterior (0,8420).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 24/02/1995 · vie | 0,8495 | 0,8515 |
| 23/02/1995 · jue | 0,8430 | 0,8450 |
| 22/02/1995 · mié | 0,8460 | 0,8480 |
| 21/02/1995 · mar | 0,8410 | 0,8430 |
| 20/02/1995 · lun | 0,8400 | 0,8420 |
| 17/02/1995 · vie | 0,8480 | 0,8500 |
| 16/02/1995 · jue | 0,8430 | 0,8450 |
| 15/02/1995 · mié | 0,8350 | 0,8370 |
| 14/02/1995 · mar | 0,8330 | 0,8350 |
| 13/02/1995 · lun | 0,8320 | 0,8340 |
| 10/02/1995 · vie | 0,8330 | 0,8350 |
| 09/02/1995 · jue | 0,8320 | 0,8340 |
| 08/02/1995 · mié | 0,8340 | 0,8360 |
| 07/02/1995 · mar | 0,8350 | 0,8370 |
| 06/02/1995 · lun | 0,8360 | 0,8380 |
| 03/02/1995 · vie | 0,8380 | 0,8400 |
| 02/02/1995 · jue | 0,8380 | 0,8400 |
| 01/02/1995 · mié | 0,8410 | 0,8430 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-1995-02.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.