Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 15:37 de Brasilia
PTAX de marzo de 1995
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de marzo de 1995.
Promedio de venta del mesR$ 0,889423 días hábiles · compra 0,8874
Último día hábilR$ 0,8960venta el 31/03/1995
Máximo del mesR$ 0,9140venta
Mínimo del mesR$ 0,8500venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+5,23% respecto al último día hábil del mes anterior (0,8515).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/03/1995 · vie | 0,8940 | 0,8960 |
| 30/03/1995 · jue | 0,9010 | 0,9030 |
| 29/03/1995 · mié | 0,9050 | 0,9070 |
| 28/03/1995 · mar | 0,9090 | 0,9110 |
| 27/03/1995 · lun | 0,9080 | 0,9100 |
| 24/03/1995 · vie | 0,9070 | 0,9090 |
| 23/03/1995 · jue | 0,9120 | 0,9140 |
| 22/03/1995 · mié | 0,9000 | 0,9020 |
| 21/03/1995 · mar | 0,8990 | 0,9010 |
| 20/03/1995 · lun | 0,9000 | 0,9030 |
| 17/03/1995 · vie | 0,8880 | 0,8900 |
| 16/03/1995 · jue | 0,8930 | 0,8950 |
| 15/03/1995 · mié | 0,8820 | 0,8840 |
| 14/03/1995 · mar | 0,8800 | 0,8810 |
| 13/03/1995 · lun | 0,8795 | 0,8805 |
| 10/03/1995 · vie | 0,8780 | 0,8800 |
| 09/03/1995 · jue | 0,8860 | 0,8880 |
| 08/03/1995 · mié | 0,8840 | 0,8860 |
| 07/03/1995 · mar | 0,8840 | 0,8860 |
| 06/03/1995 · lun | 0,8660 | 0,8680 |
| 03/03/1995 · vie | 0,8560 | 0,8580 |
| 02/03/1995 · jue | 0,8510 | 0,8530 |
| 01/03/1995 · mié | 0,8480 | 0,8500 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-1995-03.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.