Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h43
PTAX de março de 1995
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de março de 1995.
Média de venda no mêsR$ 0,889423 dias úteis · compra 0,8874
Último dia útilR$ 0,8960venda em 31/03/1995
Máxima do mêsR$ 0,9140venda
Mínima do mêsR$ 0,8500venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+5,23% em relação ao último dia útil do mês anterior (0,8515).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/1995 · sex | 0,8940 | 0,8960 |
| 30/03/1995 · qui | 0,9010 | 0,9030 |
| 29/03/1995 · qua | 0,9050 | 0,9070 |
| 28/03/1995 · ter | 0,9090 | 0,9110 |
| 27/03/1995 · seg | 0,9080 | 0,9100 |
| 24/03/1995 · sex | 0,9070 | 0,9090 |
| 23/03/1995 · qui | 0,9120 | 0,9140 |
| 22/03/1995 · qua | 0,9000 | 0,9020 |
| 21/03/1995 · ter | 0,8990 | 0,9010 |
| 20/03/1995 · seg | 0,9000 | 0,9030 |
| 17/03/1995 · sex | 0,8880 | 0,8900 |
| 16/03/1995 · qui | 0,8930 | 0,8950 |
| 15/03/1995 · qua | 0,8820 | 0,8840 |
| 14/03/1995 · ter | 0,8800 | 0,8810 |
| 13/03/1995 · seg | 0,8795 | 0,8805 |
| 10/03/1995 · sex | 0,8780 | 0,8800 |
| 09/03/1995 · qui | 0,8860 | 0,8880 |
| 08/03/1995 · qua | 0,8840 | 0,8860 |
| 07/03/1995 · ter | 0,8840 | 0,8860 |
| 06/03/1995 · seg | 0,8660 | 0,8680 |
| 03/03/1995 · sex | 0,8560 | 0,8580 |
| 02/03/1995 · qui | 0,8510 | 0,8530 |
| 01/03/1995 · qua | 0,8480 | 0,8500 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-1995-03.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.