Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 13:47 de Brasilia
PTAX de marzo de 2001
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de marzo de 2001.
Promedio de venta del mesR$ 2,089122 días hábiles · compra 2,0883
Último día hábilR$ 2,1616venta el 30/03/2001
Máximo del mesR$ 2,1616venta
Mínimo del mesR$ 2,0208venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+5,69% respecto al último día hábil del mes anterior (2,0452).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 30/03/2001 · vie | 2,1608 | 2,1616 |
| 29/03/2001 · jue | 2,1361 | 2,1369 |
| 28/03/2001 · mié | 2,1162 | 2,1170 |
| 27/03/2001 · mar | 2,1228 | 2,1236 |
| 26/03/2001 · lun | 2,1365 | 2,1373 |
| 23/03/2001 · vie | 2,1578 | 2,1586 |
| 22/03/2001 · jue | 2,1411 | 2,1419 |
| 21/03/2001 · mié | 2,0992 | 2,1000 |
| 20/03/2001 · mar | 2,0921 | 2,0929 |
| 19/03/2001 · lun | 2,1269 | 2,1277 |
| 16/03/2001 · vie | 2,1209 | 2,1217 |
| 15/03/2001 · jue | 2,0856 | 2,0864 |
| 14/03/2001 · mié | 2,0755 | 2,0763 |
| 13/03/2001 · mar | 2,0614 | 2,0622 |
| 12/03/2001 · lun | 2,0544 | 2,0552 |
| 09/03/2001 · vie | 2,0591 | 2,0599 |
| 08/03/2001 · jue | 2,0377 | 2,0385 |
| 07/03/2001 · mié | 2,0383 | 2,0391 |
| 06/03/2001 · mar | 2,0200 | 2,0208 |
| 05/03/2001 · lun | 2,0224 | 2,0232 |
| 02/03/2001 · vie | 2,0347 | 2,0355 |
| 01/03/2001 · jue | 2,0420 | 2,0428 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2001-03.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.