Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 15:25 de Brasilia
PTAX de diciembre de 1998
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de diciembre de 1998.
Promedio de venta del mesR$ 1,205422 días hábiles · compra 1,2046
Último día hábilR$ 1,2087venta el 31/12/1998
Máximo del mesR$ 1,2087venta
Mínimo del mesR$ 1,2013venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+0,62% respecto al último día hábil del mes anterior (1,2012).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/12/1998 · jue | 1,2079 | 1,2087 |
| 30/12/1998 · mié | 1,2075 | 1,2083 |
| 29/12/1998 · mar | 1,2076 | 1,2084 |
| 28/12/1998 · lun | 1,2076 | 1,2084 |
| 24/12/1998 · jue | 1,2071 | 1,2079 |
| 23/12/1998 · mié | 1,2070 | 1,2078 |
| 22/12/1998 · mar | 1,2066 | 1,2074 |
| 21/12/1998 · lun | 1,2061 | 1,2069 |
| 18/12/1998 · vie | 1,2060 | 1,2068 |
| 17/12/1998 · jue | 1,2057 | 1,2065 |
| 16/12/1998 · mié | 1,2045 | 1,2053 |
| 15/12/1998 · mar | 1,2044 | 1,2052 |
| 14/12/1998 · lun | 1,2040 | 1,2048 |
| 11/12/1998 · vie | 1,2032 | 1,2040 |
| 10/12/1998 · jue | 1,2026 | 1,2034 |
| 09/12/1998 · mié | 1,2029 | 1,2037 |
| 08/12/1998 · mar | 1,2027 | 1,2035 |
| 07/12/1998 · lun | 1,2021 | 1,2029 |
| 04/12/1998 · vie | 1,2018 | 1,2026 |
| 03/12/1998 · jue | 1,2015 | 1,2023 |
| 02/12/1998 · mié | 1,2005 | 1,2013 |
| 01/12/1998 · mar | 1,2008 | 1,2016 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-1998-12.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.