Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 18:17 de Brasilia
PTAX de diciembre de 1994
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de diciembre de 1994.
Promedio de venta del mesR$ 0,850122 días hábiles · compra 0,8481
Último día hábilR$ 0,8460venta el 30/12/1994
Máximo del mesR$ 0,8600venta
Mínimo del mesR$ 0,8430venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+0,12% respecto al último día hábil del mes anterior (0,8450).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 30/12/1994 · vie | 0,8440 | 0,8460 |
| 29/12/1994 · jue | 0,8460 | 0,8480 |
| 28/12/1994 · mié | 0,8540 | 0,8560 |
| 27/12/1994 · mar | 0,8500 | 0,8520 |
| 26/12/1994 · lun | 0,8480 | 0,8500 |
| 23/12/1994 · vie | 0,8530 | 0,8550 |
| 22/12/1994 · jue | 0,8580 | 0,8600 |
| 21/12/1994 · mié | 0,8510 | 0,8530 |
| 20/12/1994 · mar | 0,8480 | 0,8500 |
| 19/12/1994 · lun | 0,8460 | 0,8480 |
| 16/12/1994 · vie | 0,8470 | 0,8490 |
| 15/12/1994 · jue | 0,8490 | 0,8510 |
| 14/12/1994 · mié | 0,8450 | 0,8470 |
| 13/12/1994 · mar | 0,8410 | 0,8430 |
| 12/12/1994 · lun | 0,8420 | 0,8440 |
| 09/12/1994 · vie | 0,8460 | 0,8480 |
| 08/12/1994 · jue | 0,8450 | 0,8470 |
| 07/12/1994 · mié | 0,8450 | 0,8470 |
| 06/12/1994 · mar | 0,8440 | 0,8460 |
| 05/12/1994 · lun | 0,8560 | 0,8580 |
| 02/12/1994 · vie | 0,8550 | 0,8570 |
| 01/12/1994 · jue | 0,8460 | 0,8480 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-1994-12.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.