Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 13h33
PTAX de dezembro de 1994
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de dezembro de 1994.
Média de venda no mêsR$ 0,850122 dias úteis · compra 0,8481
Último dia útilR$ 0,8460venda em 30/12/1994
Máxima do mêsR$ 0,8600venda
Mínima do mêsR$ 0,8430venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+0,12% em relação ao último dia útil do mês anterior (0,8450).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/12/1994 · sex | 0,8440 | 0,8460 |
| 29/12/1994 · qui | 0,8460 | 0,8480 |
| 28/12/1994 · qua | 0,8540 | 0,8560 |
| 27/12/1994 · ter | 0,8500 | 0,8520 |
| 26/12/1994 · seg | 0,8480 | 0,8500 |
| 23/12/1994 · sex | 0,8530 | 0,8550 |
| 22/12/1994 · qui | 0,8580 | 0,8600 |
| 21/12/1994 · qua | 0,8510 | 0,8530 |
| 20/12/1994 · ter | 0,8480 | 0,8500 |
| 19/12/1994 · seg | 0,8460 | 0,8480 |
| 16/12/1994 · sex | 0,8470 | 0,8490 |
| 15/12/1994 · qui | 0,8490 | 0,8510 |
| 14/12/1994 · qua | 0,8450 | 0,8470 |
| 13/12/1994 · ter | 0,8410 | 0,8430 |
| 12/12/1994 · seg | 0,8420 | 0,8440 |
| 09/12/1994 · sex | 0,8460 | 0,8480 |
| 08/12/1994 · qui | 0,8450 | 0,8470 |
| 07/12/1994 · qua | 0,8450 | 0,8470 |
| 06/12/1994 · ter | 0,8440 | 0,8460 |
| 05/12/1994 · seg | 0,8560 | 0,8580 |
| 02/12/1994 · sex | 0,8550 | 0,8570 |
| 01/12/1994 · qui | 0,8460 | 0,8480 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-1994-12.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.