Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h36
PTAX de janeiro de 1995
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de janeiro de 1995.
Média de venda no mêsR$ 0,847122 dias úteis · compra 0,8451
Último dia útilR$ 0,8420venda em 31/01/1995
Máxima do mêsR$ 0,8540venda
Mínima do mêsR$ 0,8410venda
No mês, a PTAX de venda caiu ▼−0,47% em relação ao último dia útil do mês anterior (0,8460).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1995 · ter | 0,8400 | 0,8420 |
| 30/01/1995 · seg | 0,8450 | 0,8470 |
| 27/01/1995 · sex | 0,8430 | 0,8450 |
| 26/01/1995 · qui | 0,8440 | 0,8460 |
| 25/01/1995 · qua | 0,8510 | 0,8530 |
| 24/01/1995 · ter | 0,8520 | 0,8540 |
| 23/01/1995 · seg | 0,8500 | 0,8520 |
| 20/01/1995 · sex | 0,8460 | 0,8480 |
| 19/01/1995 · qui | 0,8460 | 0,8480 |
| 18/01/1995 · qua | 0,8440 | 0,8460 |
| 17/01/1995 · ter | 0,8440 | 0,8460 |
| 16/01/1995 · seg | 0,8480 | 0,8500 |
| 13/01/1995 · sex | 0,8450 | 0,8470 |
| 12/01/1995 · qui | 0,8440 | 0,8460 |
| 11/01/1995 · qua | 0,8490 | 0,8510 |
| 10/01/1995 · ter | 0,8460 | 0,8480 |
| 09/01/1995 · seg | 0,8440 | 0,8460 |
| 06/01/1995 · sex | 0,8390 | 0,8410 |
| 05/01/1995 · qui | 0,8420 | 0,8440 |
| 04/01/1995 · qua | 0,8440 | 0,8460 |
| 03/01/1995 · ter | 0,8440 | 0,8460 |
| 02/01/1995 · seg | 0,8430 | 0,8450 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-1995-01.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.