Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 13:04 de Brasilia
PTAX de enero de 2000
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de enero de 2000.
Promedio de venta del mesR$ 1,803721 días hábiles · compra 1,8029
Último día hábilR$ 1,8024venta el 31/01/2000
Máximo del mesR$ 1,8544venta
Mínimo del mesR$ 1,7652venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+0,75% respecto al último día hábil del mes anterior (1,7890).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/01/2000 · lun | 1,8016 | 1,8024 |
| 28/01/2000 · vie | 1,7867 | 1,7875 |
| 27/01/2000 · jue | 1,7745 | 1,7753 |
| 26/01/2000 · mié | 1,7761 | 1,7769 |
| 25/01/2000 · mar | 1,7733 | 1,7741 |
| 24/01/2000 · lun | 1,7644 | 1,7652 |
| 21/01/2000 · vie | 1,7776 | 1,7784 |
| 20/01/2000 · jue | 1,7793 | 1,7801 |
| 19/01/2000 · mié | 1,7976 | 1,7984 |
| 18/01/2000 · mar | 1,7916 | 1,7924 |
| 17/01/2000 · lun | 1,7949 | 1,7957 |
| 14/01/2000 · vie | 1,7989 | 1,7997 |
| 13/01/2000 · jue | 1,8185 | 1,8193 |
| 12/01/2000 · mié | 1,8306 | 1,8314 |
| 11/01/2000 · mar | 1,8211 | 1,8219 |
| 10/01/2000 · lun | 1,8153 | 1,8161 |
| 07/01/2000 · vie | 1,8273 | 1,8281 |
| 06/01/2000 · jue | 1,8453 | 1,8461 |
| 05/01/2000 · mié | 1,8536 | 1,8544 |
| 04/01/2000 · mar | 1,8329 | 1,8337 |
| 03/01/2000 · lun | 1,8003 | 1,8011 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2000-01.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.