Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 15:11 de Brasilia
PTAX de marzo de 1998
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de marzo de 1998.
Promedio de venta del mesR$ 1,133722 días hábiles · compra 1,1329
Último día hábilR$ 1,1374venta el 31/03/1998
Máximo del mesR$ 1,1374venta
Mínimo del mesR$ 1,1305venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+0,62% respecto al último día hábil del mes anterior (1,1304).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/03/1998 · mar | 1,1366 | 1,1374 |
| 30/03/1998 · lun | 1,1357 | 1,1365 |
| 27/03/1998 · vie | 1,1356 | 1,1364 |
| 26/03/1998 · jue | 1,1352 | 1,1360 |
| 25/03/1998 · mié | 1,1350 | 1,1358 |
| 24/03/1998 · mar | 1,1344 | 1,1352 |
| 23/03/1998 · lun | 1,1341 | 1,1349 |
| 20/03/1998 · vie | 1,1338 | 1,1346 |
| 19/03/1998 · jue | 1,1336 | 1,1344 |
| 18/03/1998 · mié | 1,1336 | 1,1344 |
| 17/03/1998 · mar | 1,1327 | 1,1335 |
| 16/03/1998 · lun | 1,1327 | 1,1335 |
| 13/03/1998 · vie | 1,1326 | 1,1334 |
| 12/03/1998 · jue | 1,1320 | 1,1328 |
| 11/03/1998 · mié | 1,1317 | 1,1325 |
| 10/03/1998 · mar | 1,1316 | 1,1324 |
| 09/03/1998 · lun | 1,1315 | 1,1323 |
| 06/03/1998 · vie | 1,1307 | 1,1315 |
| 05/03/1998 · jue | 1,1306 | 1,1314 |
| 04/03/1998 · mié | 1,1306 | 1,1314 |
| 03/03/1998 · mar | 1,1298 | 1,1306 |
| 02/03/1998 · lun | 1,1297 | 1,1305 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-1998-03.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.