Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 13:28 de Brasilia
PTAX de enero de 2016
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de enero de 2016.
Promedio de venta del mesR$ 4,052420 días hábiles · compra 4,0517
Último día hábilR$ 4,0428venta el 29/01/2016
Máximo del mesR$ 4,1558venta
Mínimo del mesR$ 3,9863venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+3,53% respecto al último día hábil del mes anterior (3,9048).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 29/01/2016 · vie | 4,0422 | 4,0428 |
| 28/01/2016 · jue | 4,0832 | 4,0838 |
| 27/01/2016 · mié | 4,0441 | 4,0448 |
| 26/01/2016 · mar | 4,0961 | 4,0967 |
| 25/01/2016 · lun | 4,0991 | 4,1002 |
| 22/01/2016 · vie | 4,1226 | 4,1232 |
| 21/01/2016 · jue | 4,1552 | 4,1558 |
| 20/01/2016 · mié | 4,0855 | 4,0861 |
| 19/01/2016 · mar | 4,0297 | 4,0303 |
| 18/01/2016 · lun | 4,0358 | 4,0364 |
| 15/01/2016 · vie | 4,0396 | 4,0402 |
| 14/01/2016 · jue | 4,0217 | 4,0223 |
| 13/01/2016 · mié | 3,9857 | 3,9863 |
| 12/01/2016 · mar | 4,0293 | 4,0299 |
| 11/01/2016 · lun | 4,0147 | 4,0153 |
| 08/01/2016 · vie | 4,0244 | 4,0250 |
| 07/01/2016 · jue | 4,0469 | 4,0475 |
| 06/01/2016 · mié | 4,0297 | 4,0303 |
| 05/01/2016 · mar | 4,0108 | 4,0114 |
| 04/01/2016 · lun | 4,0380 | 4,0387 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2016-01.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.