Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h31
PTAX de janeiro de 2016
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de janeiro de 2016.
Média de venda no mêsR$ 4,052420 dias úteis · compra 4,0517
Último dia útilR$ 4,0428venda em 29/01/2016
Máxima do mêsR$ 4,1558venda
Mínima do mêsR$ 3,9863venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+3,53% em relação ao último dia útil do mês anterior (3,9048).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/01/2016 · sex | 4,0422 | 4,0428 |
| 28/01/2016 · qui | 4,0832 | 4,0838 |
| 27/01/2016 · qua | 4,0441 | 4,0448 |
| 26/01/2016 · ter | 4,0961 | 4,0967 |
| 25/01/2016 · seg | 4,0991 | 4,1002 |
| 22/01/2016 · sex | 4,1226 | 4,1232 |
| 21/01/2016 · qui | 4,1552 | 4,1558 |
| 20/01/2016 · qua | 4,0855 | 4,0861 |
| 19/01/2016 · ter | 4,0297 | 4,0303 |
| 18/01/2016 · seg | 4,0358 | 4,0364 |
| 15/01/2016 · sex | 4,0396 | 4,0402 |
| 14/01/2016 · qui | 4,0217 | 4,0223 |
| 13/01/2016 · qua | 3,9857 | 3,9863 |
| 12/01/2016 · ter | 4,0293 | 4,0299 |
| 11/01/2016 · seg | 4,0147 | 4,0153 |
| 08/01/2016 · sex | 4,0244 | 4,0250 |
| 07/01/2016 · qui | 4,0469 | 4,0475 |
| 06/01/2016 · qua | 4,0297 | 4,0303 |
| 05/01/2016 · ter | 4,0108 | 4,0114 |
| 04/01/2016 · seg | 4,0380 | 4,0387 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2016-01.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.