Mercado cerrado (feriado) · vie, 20/11 · 15:32 de Brasilia
PTAX de marzo de 2020
Promedio mensual, último día hábil y la PTAX de cada día de marzo de 2020.
Promedio de venta del mesR$ 4,883922 días hábiles · compra 4,8832
Último día hábilR$ 5,1987venta el 31/03/2020
Máximo del mesR$ 5,1987venta
Mínimo del mesR$ 4,4883venta
En el mes, la PTAX de venta subió ▲+15,56% respecto al último día hábil del mes anterior (4,4987).
Todos los días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 31/03/2020 · mar | 5,1981 | 5,1987 |
| 30/03/2020 · lun | 5,1588 | 5,1594 |
| 27/03/2020 · vie | 5,1103 | 5,1109 |
| 26/03/2020 · jue | 5,0004 | 5,0010 |
| 25/03/2020 · mié | 5,0700 | 5,0706 |
| 24/03/2020 · mar | 5,0707 | 5,0713 |
| 23/03/2020 · lun | 5,0798 | 5,0805 |
| 20/03/2020 · vie | 5,0241 | 5,0248 |
| 19/03/2020 · jue | 5,1437 | 5,1444 |
| 18/03/2020 · mié | 5,1101 | 5,1107 |
| 17/03/2020 · mar | 5,0489 | 5,0496 |
| 16/03/2020 · lun | 4,9464 | 4,9471 |
| 13/03/2020 · vie | 4,7355 | 4,7362 |
| 12/03/2020 · jue | 4,8825 | 4,8833 |
| 11/03/2020 · mié | 4,6732 | 4,6738 |
| 10/03/2020 · mar | 4,6687 | 4,6693 |
| 09/03/2020 · lun | 4,7373 | 4,7379 |
| 06/03/2020 · vie | 4,6453 | 4,6459 |
| 05/03/2020 · jue | 4,6201 | 4,6207 |
| 04/03/2020 · mié | 4,5252 | 4,5258 |
| 03/03/2020 · mar | 4,4877 | 4,4883 |
| 02/03/2020 · lun | 4,4940 | 4,4946 |
Fuente: Banco Central de Brasil, cotizaciones finales PTAX. El promedio es el promedio simple de las tasas de los días hábiles del mes.
Descargar el mes en CSVptax-2020-03.csv: fecha, compra y venta de cada día hábil, separados por punto y coma, con coma decimal. Fuente: Banco Central de Brasil.