Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h43
PTAX de março de 2020
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de março de 2020.
Média de venda no mêsR$ 4,883922 dias úteis · compra 4,8832
Último dia útilR$ 5,1987venda em 31/03/2020
Máxima do mêsR$ 5,1987venda
Mínima do mêsR$ 4,4883venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+15,56% em relação ao último dia útil do mês anterior (4,4987).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2020 · ter | 5,1981 | 5,1987 |
| 30/03/2020 · seg | 5,1588 | 5,1594 |
| 27/03/2020 · sex | 5,1103 | 5,1109 |
| 26/03/2020 · qui | 5,0004 | 5,0010 |
| 25/03/2020 · qua | 5,0700 | 5,0706 |
| 24/03/2020 · ter | 5,0707 | 5,0713 |
| 23/03/2020 · seg | 5,0798 | 5,0805 |
| 20/03/2020 · sex | 5,0241 | 5,0248 |
| 19/03/2020 · qui | 5,1437 | 5,1444 |
| 18/03/2020 · qua | 5,1101 | 5,1107 |
| 17/03/2020 · ter | 5,0489 | 5,0496 |
| 16/03/2020 · seg | 4,9464 | 4,9471 |
| 13/03/2020 · sex | 4,7355 | 4,7362 |
| 12/03/2020 · qui | 4,8825 | 4,8833 |
| 11/03/2020 · qua | 4,6732 | 4,6738 |
| 10/03/2020 · ter | 4,6687 | 4,6693 |
| 09/03/2020 · seg | 4,7373 | 4,7379 |
| 06/03/2020 · sex | 4,6453 | 4,6459 |
| 05/03/2020 · qui | 4,6201 | 4,6207 |
| 04/03/2020 · qua | 4,5252 | 4,5258 |
| 03/03/2020 · ter | 4,4877 | 4,4883 |
| 02/03/2020 · seg | 4,4940 | 4,4946 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2020-03.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.