Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h54
PTAX de abril de 2020
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de abril de 2020.
Média de venda no mêsR$ 5,325620 dias úteis · compra 5,3250
Último dia útilR$ 5,4270venda em 30/04/2020
Máxima do mêsR$ 5,6510venda
Mínima do mêsR$ 5,0779venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+4,39% em relação ao último dia útil do mês anterior (5,1987).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2020 · qui | 5,4264 | 5,4270 |
| 29/04/2020 · qua | 5,4285 | 5,4291 |
| 28/04/2020 · ter | 5,5677 | 5,5683 |
| 27/04/2020 · seg | 5,6352 | 5,6358 |
| 24/04/2020 · sex | 5,6504 | 5,6510 |
| 23/04/2020 · qui | 5,4461 | 5,4467 |
| 22/04/2020 · qua | 5,3841 | 5,3847 |
| 20/04/2020 · seg | 5,2831 | 5,2837 |
| 17/04/2020 · sex | 5,2567 | 5,2573 |
| 16/04/2020 · qui | 5,2371 | 5,2377 |
| 15/04/2020 · qua | 5,2573 | 5,2579 |
| 14/04/2020 · ter | 5,1852 | 5,1858 |
| 13/04/2020 · seg | 5,1818 | 5,1824 |
| 09/04/2020 · qui | 5,0773 | 5,0779 |
| 08/04/2020 · qua | 5,2117 | 5,2123 |
| 07/04/2020 · ter | 5,2211 | 5,2217 |
| 06/04/2020 · seg | 5,2465 | 5,2471 |
| 03/04/2020 · sex | 5,2991 | 5,2997 |
| 02/04/2020 · qui | 5,2645 | 5,2651 |
| 01/04/2020 · qua | 5,2399 | 5,2404 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2020-04.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.