Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h35
PTAX de setembro de 2020
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de setembro de 2020.
Média de venda no mêsR$ 5,399521 dias úteis · compra 5,3989
Último dia útilR$ 5,6407venda em 30/09/2020
Máxima do mêsR$ 5,6528venda
Mínima do mêsR$ 5,2532venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+3,10% em relação ao último dia útil do mês anterior (5,4713).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2020 · qua | 5,6401 | 5,6407 |
| 29/09/2020 · ter | 5,6521 | 5,6528 |
| 28/09/2020 · seg | 5,5852 | 5,5858 |
| 25/09/2020 · sex | 5,5661 | 5,5667 |
| 24/09/2020 · qui | 5,5708 | 5,5714 |
| 23/09/2020 · qua | 5,5305 | 5,5311 |
| 22/09/2020 · ter | 5,4323 | 5,4329 |
| 21/09/2020 · seg | 5,4434 | 5,4440 |
| 18/09/2020 · sex | 5,2883 | 5,2889 |
| 17/09/2020 · qui | 5,2587 | 5,2593 |
| 16/09/2020 · qua | 5,2526 | 5,2532 |
| 15/09/2020 · ter | 5,2722 | 5,2728 |
| 14/09/2020 · seg | 5,2978 | 5,2984 |
| 11/09/2020 · sex | 5,2848 | 5,2854 |
| 10/09/2020 · qui | 5,2930 | 5,2936 |
| 09/09/2020 · qua | 5,3018 | 5,3024 |
| 08/09/2020 · ter | 5,3692 | 5,3698 |
| 04/09/2020 · sex | 5,2842 | 5,2848 |
| 03/09/2020 · qui | 5,3073 | 5,3079 |
| 02/09/2020 · qua | 5,3735 | 5,3741 |
| 01/09/2020 · ter | 5,3726 | 5,3732 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2020-09.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.