Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h56
PTAX de abril de 2019
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de abril de 2019.
Média de venda no mêsR$ 3,896221 dias úteis · compra 3,8956
Último dia útilR$ 3,9453venda em 30/04/2019
Máxima do mêsR$ 3,9725venda
Mínima do mêsR$ 3,8345venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+1,25% em relação ao último dia útil do mês anterior (3,8967).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2019 · ter | 3,9447 | 3,9453 |
| 29/04/2019 · seg | 3,9358 | 3,9364 |
| 26/04/2019 · sex | 3,9347 | 3,9353 |
| 25/04/2019 · qui | 3,9719 | 3,9725 |
| 24/04/2019 · qua | 3,9624 | 3,9630 |
| 23/04/2019 · ter | 3,9430 | 3,9436 |
| 22/04/2019 · seg | 3,9224 | 3,9230 |
| 18/04/2019 · qui | 3,9364 | 3,9370 |
| 17/04/2019 · qua | 3,9219 | 3,9225 |
| 16/04/2019 · ter | 3,8907 | 3,8913 |
| 15/04/2019 · seg | 3,8724 | 3,8730 |
| 12/04/2019 · sex | 3,8679 | 3,8685 |
| 11/04/2019 · qui | 3,8393 | 3,8399 |
| 10/04/2019 · qua | 3,8339 | 3,8345 |
| 09/04/2019 · ter | 3,8557 | 3,8563 |
| 08/04/2019 · seg | 3,8652 | 3,8658 |
| 05/04/2019 · sex | 3,8616 | 3,8622 |
| 04/04/2019 · qui | 3,8707 | 3,8713 |
| 03/04/2019 · qua | 3,8430 | 3,8436 |
| 02/04/2019 · ter | 3,8655 | 3,8661 |
| 01/04/2019 · seg | 3,8676 | 3,8682 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2019-04.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.