Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 13h51
PTAX de abril de 2024
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de abril de 2024.
Média de venda no mêsR$ 5,129122 dias úteis · compra 5,1285
Último dia útilR$ 5,1718venda em 30/04/2024
Máxima do mêsR$ 5,2635venda
Mínima do mêsR$ 5,0080venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+3,51% em relação ao último dia útil do mês anterior (4,9962).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2024 · ter | 5,1712 | 5,1718 |
| 29/04/2024 · seg | 5,1149 | 5,1155 |
| 26/04/2024 · sex | 5,1178 | 5,1184 |
| 25/04/2024 · qui | 5,1673 | 5,1679 |
| 24/04/2024 · qua | 5,1586 | 5,1592 |
| 23/04/2024 · ter | 5,1620 | 5,1626 |
| 22/04/2024 · seg | 5,2037 | 5,2043 |
| 19/04/2024 · sex | 5,2263 | 5,2269 |
| 18/04/2024 · qui | 5,2506 | 5,2512 |
| 17/04/2024 · qua | 5,2463 | 5,2469 |
| 16/04/2024 · ter | 5,2628 | 5,2635 |
| 15/04/2024 · seg | 5,1740 | 5,1746 |
| 12/04/2024 · sex | 5,1358 | 5,1364 |
| 11/04/2024 · qui | 5,0759 | 5,0765 |
| 10/04/2024 · qua | 5,0648 | 5,0654 |
| 09/04/2024 · ter | 5,0074 | 5,0080 |
| 08/04/2024 · seg | 5,0415 | 5,0421 |
| 05/04/2024 · sex | 5,0514 | 5,0520 |
| 04/04/2024 · qui | 5,0231 | 5,0237 |
| 03/04/2024 · qua | 5,0718 | 5,0724 |
| 02/04/2024 · ter | 5,0469 | 5,0476 |
| 01/04/2024 · seg | 5,0526 | 5,0532 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2024-04.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.