Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 14h05
PTAX de março de 2024
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de março de 2024.
Média de venda no mêsR$ 4,980120 dias úteis · compra 4,9795
Último dia útilR$ 4,9962venda em 28/03/2024
Máxima do mêsR$ 5,0352venda
Mínima do mêsR$ 4,9364venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+0,26% em relação ao último dia útil do mês anterior (4,9833).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2024 · qui | 4,9956 | 4,9962 |
| 27/03/2024 · qua | 4,9850 | 4,9856 |
| 26/03/2024 · ter | 4,9864 | 4,9870 |
| 25/03/2024 · seg | 4,9863 | 4,9869 |
| 22/03/2024 · sex | 4,9891 | 4,9897 |
| 21/03/2024 · qui | 4,9801 | 4,9807 |
| 20/03/2024 · qua | 5,0114 | 5,0120 |
| 19/03/2024 · ter | 5,0346 | 5,0352 |
| 18/03/2024 · seg | 5,0118 | 5,0124 |
| 15/03/2024 · sex | 4,9931 | 4,9937 |
| 14/03/2024 · qui | 4,9762 | 4,9768 |
| 13/03/2024 · qua | 4,9797 | 4,9803 |
| 12/03/2024 · ter | 4,9807 | 4,9813 |
| 11/03/2024 · seg | 4,9771 | 4,9777 |
| 08/03/2024 · sex | 4,9745 | 4,9751 |
| 07/03/2024 · qui | 4,9358 | 4,9364 |
| 06/03/2024 · qua | 4,9392 | 4,9398 |
| 05/03/2024 · ter | 4,9482 | 4,9488 |
| 04/03/2024 · seg | 4,9469 | 4,9475 |
| 01/03/2024 · sex | 4,9590 | 4,9596 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2024-03.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.