Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h45
PTAX de maio de 1995
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de maio de 1995.
Média de venda no mêsR$ 0,897422 dias úteis · compra 0,8954
Último dia útilR$ 0,9060venda em 31/05/1995
Máxima do mêsR$ 0,9140venda
Mínima do mêsR$ 0,8900venda
No mês, a PTAX de venda caiu ▼−0,77% em relação ao último dia útil do mês anterior (0,9130).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/05/1995 · qua | 0,9040 | 0,9060 |
| 30/05/1995 · ter | 0,9040 | 0,9060 |
| 29/05/1995 · seg | 0,9040 | 0,9060 |
| 26/05/1995 · sex | 0,8950 | 0,8970 |
| 25/05/1995 · qui | 0,8910 | 0,8930 |
| 24/05/1995 · qua | 0,8880 | 0,8900 |
| 23/05/1995 · ter | 0,8880 | 0,8900 |
| 22/05/1995 · seg | 0,8880 | 0,8900 |
| 19/05/1995 · sex | 0,8890 | 0,8910 |
| 18/05/1995 · qui | 0,8880 | 0,8900 |
| 17/05/1995 · qua | 0,8890 | 0,8910 |
| 16/05/1995 · ter | 0,8890 | 0,8910 |
| 15/05/1995 · seg | 0,8890 | 0,8910 |
| 12/05/1995 · sex | 0,8950 | 0,8970 |
| 11/05/1995 · qui | 0,8940 | 0,8960 |
| 10/05/1995 · qua | 0,8920 | 0,8940 |
| 09/05/1995 · ter | 0,8950 | 0,8970 |
| 08/05/1995 · seg | 0,8970 | 0,8990 |
| 05/05/1995 · sex | 0,9000 | 0,9020 |
| 04/05/1995 · qui | 0,9030 | 0,9050 |
| 03/05/1995 · qua | 0,9040 | 0,9060 |
| 02/05/1995 · ter | 0,9120 | 0,9140 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-1995-05.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.