Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h29
PTAX de março de 2021
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de março de 2021.
Média de venda no mêsR$ 5,646123 dias úteis · compra 5,6455
Último dia útilR$ 5,6973venda em 31/03/2021
Máxima do mêsR$ 5,8397venda
Mínima do mêsR$ 5,4951venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+3,02% em relação ao último dia útil do mês anterior (5,5302).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2021 · qua | 5,6967 | 5,6973 |
| 30/03/2021 · ter | 5,7636 | 5,7642 |
| 29/03/2021 · seg | 5,7919 | 5,7925 |
| 26/03/2021 · sex | 5,7036 | 5,7042 |
| 25/03/2021 · qui | 5,6579 | 5,6585 |
| 24/03/2021 · qua | 5,5324 | 5,5330 |
| 23/03/2021 · ter | 5,4945 | 5,4951 |
| 22/03/2021 · seg | 5,5263 | 5,5269 |
| 19/03/2021 · sex | 5,5076 | 5,5082 |
| 18/03/2021 · qui | 5,5468 | 5,5474 |
| 17/03/2021 · qua | 5,6573 | 5,6579 |
| 16/03/2021 · ter | 5,5845 | 5,5851 |
| 15/03/2021 · seg | 5,6290 | 5,6296 |
| 12/03/2021 · sex | 5,5634 | 5,5640 |
| 11/03/2021 · qui | 5,5884 | 5,5890 |
| 10/03/2021 · qua | 5,7443 | 5,7449 |
| 09/03/2021 · ter | 5,8391 | 5,8397 |
| 08/03/2021 · seg | 5,7337 | 5,7343 |
| 05/03/2021 · sex | 5,6864 | 5,6870 |
| 04/03/2021 · qui | 5,6002 | 5,6008 |
| 03/03/2021 · qua | 5,7336 | 5,7342 |
| 02/03/2021 · ter | 5,6838 | 5,6844 |
| 01/03/2021 · seg | 5,5826 | 5,5832 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2021-03.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.